
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
LTC/USD | ZB.COM | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Investing.com | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Poloniex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Bitfinex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | HitBTC | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | GDAX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Kraken | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | BitStamp | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Exmo | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Bittrex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | xBTCe | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Liqui | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | YoBit | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | EXX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Gate.io | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | OKEx | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | OKCoin | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Bibox | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Huobi | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Tidex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Livecoin | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Cryptopia | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Binance | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | CoinsBank | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Coinbene | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Upbit | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | BTC-Alpha | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Exrates | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | CoinTiger | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | CBX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | BiteBTC | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | SIMEX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Panxora | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | p2pb2b | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | BitForex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | DragonEX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | IDCM | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | COINEGG | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Gatecoin | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | IDAX | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | CoinMex | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | CoinHub | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | ABCC | USD | リアルタイム | |
LTC/USD | Coinbase Pro | USD | リアルタイム |
タイプ | 5 分 | 15 分 | 1時間足 | 日足 | 月単位 |
---|---|---|---|---|---|
移動平均 | 買い | 買い | 買い | 買い | 強い売り |
テクニカル指標 | 中立 | 中立 | 中立 | 強い買い | 強い売り |
サマリー | 中立 | 中立 | 中立 | 強い買い | 強い売り |
表をフィルタする:
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 現在 | |||
Inverted Hammer | 1M | 現在 | |||
Downside Gap Three Methods | 1M | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Bullish doji Star | 1M | 4 | 9月 2018 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 6 | 2018年12月16日 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 8 | 2019年01月28日 03:00 |
取引市場 | 現在値 | 売値 | 買値 | 出来高 | 前日比% | 通貨 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB.COM | 43.453 | 43.438 | 43.439 | 1,177,741 | +2.64% | USD | 11:16:53 | ||
Investing.com | 43.499 | 0.00 | 0.00 | 7,988,076 | +2.45% | USD | 11:19:11 | ||
Poloniex | 43.400 | 43.400 | 43.620 | 2,404 | +2.79% | USD | 11:19:14 | ||
Bitfinex | 44.224 | 44.224 | 44.225 | 184,289 | +1.78% | USD | 11:18:54 | ||
HitBTC | 43.427 | 43.425 | 43.428 | 394,662 | +2.44% | USD | 11:19:09 | ||
GDAX | 43.100 | 43.090 | 43.100 | 137,685 | +1.89% | USD | 11:18:54 | ||
Kraken | 43.050 | 42.970 | 43.010 | 1,855 | +2.77% | USD | 11:18:08 | ||
BitStamp | 42.910 | 42.910 | 42.990 | 49,732 | +1.63% | USD | 11:18:18 | ||
Exmo | 44.413 | 44.350 | 44.517 | 2,533 | +2.47% | USD | 11:18:55 | ||
Bittrex | 43.226 | 43.295 | 43.475 | 2,341 | +1.98% | USD | 11:14:36 | ||
xBTCe | 44.786 | 44.017 | 44.432 | 56 | +4.42% | USD | 11:18:15 | ||
Liqui | 32.652 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0% | USD | 23:15:41 | ||
YoBit | 46.689 | 46.656 | 47.000 | 330 | +1.79% | USD | 11:18:56 | ||
EXX | 43.410 | 43.250 | 43.830 | 559,433 | +2.55% | USD | 11:18:49 | ||
Gate.io | 43.460 | 43.360 | 43.450 | 31,595 | +2.82% | USD | 11:19:14 | ||
OKEx | 43.410 | 43.412 | 43.430 | 1,131,483 | +2.50% | USD | 11:19:13 | ||
OKCoin | 42.490 | 42.480 | 42.490 | 759 | +4.35% | USD | 12:22:00 | ||
Bibox | 43.439 | 43.428 | 43.457 | 821 | +2.57% | USD | 11:18:46 | ||
Huobi | 43.410 | 43.400 | 43.410 | 573,836 | +2.55% | USD | 11:18:57 | ||
Tidex | 57.942 | 18.000 | 60.000 | 0 | 0% | USD | 10:58:00 | ||
Livecoin | 43.132 | 42.866 | 43.466 | 2,001 | +2.82% | USD | 11:18:47 | ||
Cryptopia | 30.255 | 29.306 | 30.404 | 135 | -6.37% | USD | 15:24:48 | ||
Binance | 43.430 | 43.420 | 43.430 | 324,432 | +2.62% | USD | 11:18:47 | ||
CoinsBank | 42.925 | 41.691 | 44.228 | 0 | +1.61% | USD | 11:19:13 | ||
Coinbene | 43.420 | 41.460 | 43.470 | 304,793 | +2.58% | USD | 11:19:13 | ||
Upbit | 43.226 | 43.226 | 43.226 | 177 | +1.98% | USD | 10:35:03 | ||
BTC-Alpha | 44.003 | 44.003 | 44.003 | 179 | +1.78% | USD | 11:16:55 | ||
Exrates | 43.84 | 42.10 | 44.00 | 65,785 | +0.53% | USD | 11:14:00 | ||
CoinTiger | 43.380 | 43.000 | 43.840 | 255,173 | +2.53% | USD | 11:18:49 | ||
CBX | 43.2529 | 43.1100 | 43.7600 | 1,458 | +2.56% | USD | 11:19:13 | ||
BiteBTC | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 105,261 | +2.02% | USD | 11:19:14 | ||
SIMEX | 43.18 | 42.87 | 43.44 | 154,708 | +2.70% | USD | 11:19:13 | ||
Panxora | 44.1991 | 44.2019 | 44.2471 | 31,627 | +2.49% | USD | 11:16:17 | ||
p2pb2b | 43.4 | 42.9 | 43.9 | 637,096 | +2.41% | USD | 11:18:15 | ||
BitForex | 43.42 | 43.41 | 43.44 | 472,908 | +1.92% | USD | 11:19:11 | ||
DragonEX | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 183,645 | +2.72% | USD | 11:19:10 | ||
IDCM | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 237,542 | +2.74% | USD | 11:19:10 | ||
COINEGG | 43.567 | 43.012 | 43.696 | 313,260 | +3.42% | USD | 11:19:11 | ||
Gatecoin | 50.000 | 35.000 | 99.000 | 0 | +0.00% | USD | 02:03:26 | ||
IDAX | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 423,254 | +1.83% | USD | 11:19:13 | ||
CoinMex | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 81,280 | +2.52% | USD | 11:19:07 | ||
CoinHub | 43.7000 | 42.5900 | 43.4500 | 2,651 | +2.78% | USD | 11:18:37 | ||
ABCC | 43.41 | 43.25 | 43.65 | 2,358 | +2.17% | USD | 11:19:03 | ||
Coinbase Pro | 43.10 | 43.09 | 43.10 | 137,685 | +2.52% | USD | 11:18:52 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました