
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
AKAM | ナスダック | USD | リアルタイム | |
AKAM | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
AKAM | TradeGate | EUR | 遅れた | |
AKAM | ウィーン | EUR | 遅れた | |
AKAM-RM | モスクワ証券取引所 | RUB | リアルタイム |
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 変化率 % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月18日 | 92.96 | 93.44 | 93.44 | 92.52 | 0.11K | 0.08% |
2022年05月17日 | 92.89 | 94.45 | 94.45 | 92.17 | 1.35K | -3.14% |
2022年05月16日 | 95.90 | 94.91 | 95.90 | 94.01 | 1.42K | 1.14% |
2022年05月13日 | 94.82 | 94.80 | 95.00 | 94.36 | 0.10K | 1.24% |
2022年05月12日 | 93.66 | 92.97 | 93.88 | 92.69 | 0.36K | -0.50% |
2022年05月11日 | 94.13 | 92.81 | 94.13 | 92.50 | 0.43K | 0.80% |
2022年05月10日 | 93.38 | 91.33 | 93.76 | 90.68 | 0.46K | 2.83% |
2022年05月09日 | 90.81 | 89.32 | 90.81 | 88.00 | 9.46K | 0.29% |
2022年05月06日 | 90.55 | 93.41 | 94.31 | 90.40 | 1.05K | -1.93% |
2022年05月05日 | 92.33 | 96.95 | 97.70 | 92.33 | 0.36K | -4.87% |
2022年05月04日 | 97.06 | 97.79 | 98.00 | 92.42 | 2.68K | -10.13% |
2022年05月03日 | 108.00 | 106.56 | 108.00 | 106.56 | 0.12K | 2.84% |
2022年05月02日 | 105.02 | 106.60 | 107.48 | 105.02 | 0.13K | -1.24% |
2022年04月29日 | 106.34 | 110.08 | 110.08 | 106.34 | 0.23K | -3.34% |
2022年04月28日 | 110.02 | 108.36 | 110.02 | 108.36 | 1.51K | 1.95% |
2022年04月27日 | 107.92 | 108.32 | 109.80 | 107.92 | 0.17K | 0.04% |
2022年04月26日 | 107.88 | 111.18 | 111.36 | 107.88 | 1.28K | -0.50% |
2022年04月25日 | 108.42 | 108.30 | 109.00 | 107.50 | 0.22K | -0.31% |
2022年04月22日 | 108.76 | 111.12 | 111.12 | 108.76 | 0.36K | -1.09% |
2022年04月21日 | 109.96 | 111.76 | 111.76 | 109.96 | 0.06K | -2.52% |
2022年04月20日 | 112.80 | 112.44 | 113.02 | 112.08 | 0.08K | 0.59% |
2022年04月19日 | 112.14 | 110.38 | 112.14 | 109.84 | 0.48K | 2.28% |
高値: 113.02 | 安値: 88.00 | 差: 25.02 | 平均: 101.17 | 変化率 %: -15.21 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました