
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
BBVA | CFD | EUR | リアルタイム | |
BBVA | マドリード | EUR | 遅れた | |
BBVAe | BATS Europe | EUR | 遅れた | |
BBVA | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
BVAB | ロンドン | EUR | リアルタイム | |
BBVA | BIVA | MXN | 遅れた | |
BBVA | メキシコ | MXN | 遅れた | |
BBVA | ミラノ | EUR | リアルタイム | |
BBVA | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
BBVA | TradeGate | EUR | 遅れた | |
BBVA | Xetra | EUR | 遅れた | |
BBV | ブエノスアイレス | ARS | 遅れた | |
BILB34 | B3 | BRL | 遅れた | |
BBVA | ウィーン | EUR | リアルタイム | |
BBVA | リマ | USD | 遅れた |
指数 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン35 | 10,238.40 | 10,262.90 | 10,166.10 | +60.10 | +0.59% | 01:35:00 | ||
ユーロ・ストックス50 | 4,452.35 | 4,457.95 | 4,409.15 | +37.40 | +0.85% | 01:33:58 | ||
Low Carbon 100 Europe | 149.68 | 150.11 | 149.40 | +0.02 | +0.01% | 04/12 | ||
General Madrid | 1,011.52 | 1,013.71 | 1,005.03 | +5.66 | +0.56% | 01:35:00 | ||
IBEX 35 Capped NR | 28,152.00 | 28,219.30 | 27,953.30 | +165.10 | +0.59% | 01:35:00 | ||
Valencia General | 1,587.79 | 1,591.07 | 1,578.02 | +8.04 | +0.51% | 01:35:00 | ||
BCN Global 100 | 833.64 | 835.10 | 829.30 | +3.63 | +0.44% | 01:35:00 | ||
FTSE4Good IBEX | 10,800.80 | 10,821.80 | 10,737.60 | +47.70 | +0.44% | 01:35:00 | ||
IBEX 35 Short | 1,734.00 | 1,746.40 | 1,729.80 | -9.90 | -0.57% | 01:35:00 | ||
BCN Profit 30 | 13,067.63 | 13,098.07 | 13,003.52 | +45.28 | +0.35% | 01:35:00 | ||
Bilbao 2000 | 1,608.98 | 1,612.84 | 1,599.69 | +7.69 | +0.48% | 01:35:00 | ||
IBEX Capped | 10,772.80 | 10,798.50 | 10,696.70 | +63.20 | +0.59% | 01:35:00 | ||
BCN PER 30 | 19,851.51 | 19,879.35 | 19,755.80 | +66.94 | +0.34% | 01:35:00 | ||
BCN ROE 30 | 18,228.10 | 18,253.66 | 18,123.32 | +74.00 | +0.41% | 01:35:00 | ||
IBEX NR | 28,075.10 | 28,142.20 | 27,877.00 | +164.60 | +0.59% | 01:35:00 | ||
Madrid Financial Services & Real Estate | 575.51 | 577.99 | 571.84 | +3.39 | +0.59% | 01:35:00 | ||
BCN Banks | 1,024.92 | 1,030.91 | 1,020.53 | +4.00 | +0.39% | 01:35:00 | ||
S&P Global 100 | 3,143.68 | 3,167.62 | 3,125.23 | -25.72 | -0.81% | 04/12 | ||
ストックス600 | 467.62 | 467.98 | 464.86 | +1.84 | +0.40% | 02:00:17 | ||
IBEX Total Return | 34,072.20 | 34,153.70 | 33,831.70 | +199.80 | +0.59% | 01:35:00 | ||
MSCI Pan Euro | 1,462.57 | 1,464.80 | 1,458.06 | -0.06 | -0.00% | 04/12 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 234.27 | 234.94 | 233.83 | +0.15 | +0.06% | 04/12 | ||
STXE 50 Nrt | 10,291.56 | 10,301.41 | 10,248.40 | +1.52 | +0.01% | 04/12 | ||
Stoxx 600 Banks PR | 165.14 | 165.42 | 164.25 | +0.74 | +0.45% | 04/12 | ||
Stoxx 600 Banks NR | 478.74 | 479.55 | 476.16 | +2.14 | +0.45% | 04/12 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 10,257.38 | 10,262.16 | 10,198.26 | +83.66 | +0.82% | 01/12 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 481.83 | 482.61 | 480.49 | -0.12 | -0.02% | 04/12 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 1,961.77 | 1,965.96 | 1,956.26 | +3.29 | +0.17% | 04/12 | ||
STOXX Banks EUR Price | 117.62 | 117.84 | 116.94 | +0.68 | +0.58% | 04/12 | ||
STOXX Banks EUR NR | 317.01 | 317.60 | 315.19 | +1.83 | +0.58% | 04/12 | ||
DJ Banks Titans 30 | 79.00 | 79.43 | 78.86 | -0.39 | -0.50% | 03:42:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 571.72 | 573.62 | 570.53 | -1.79 | -0.31% | 03:42:00 | ||
IBEX 35 Banks | 711.80 | 715.50 | 707.40 | +3.50 | +0.49% | 01:35:00 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 259.86 | 260.60 | 259.37 | +0.22 | +0.08% | 04/12 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,174.67 | 1,174.67 | 1,174.67 | -0.08 | -0.01% | 04/12 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3,246.71 | 3,264.00 | 3,241.43 | -6.23 | -0.19% | 04/12 | ||
STOXX Europe 50 NR | 8,308.63 | 8,308.63 | 8,308.63 | -14.14 | -0.17% | 04/12 | ||
EURO STOXX 50 NR | 8,281.46 | 8,342.75 | 8,269.96 | -19.19 | -0.23% | 04/12 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 5,449.75 | 5,449.75 | 5,449.75 | -38.50 | -0.70% | 04/12 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1,493.11 | 1,495.14 | 1,488.08 | -0.19 | -0.01% | 04/12 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました