金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Dragonfly Doji | 5H | 現在 | |||
Tri-Star Bullish | 5H | 現在 | |||
Belt Hold Bullish | 1H | 現在 | |||
Doji Star Bearish | 30 | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Bullish Hammer | 1D | 2 | 2024年12月04日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 2 | 2024年12月05日 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 2 | 2024年12月05日 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 2 | 2024年12月05日 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 3 | 9月 2024 | ||
On Neck Bearish | 1H | 3 | 2024年12月06日 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 3 | 2024年12月06日 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 3 | 2024年12月06日 12:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 3 | 2024年12月06日 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 3 | 2024年12月06日 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 3 | 2024年12月06日 14:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 4 | 2024年12月02日 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 5 | 2024年12月06日 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 5 | 2024年12月06日 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 2024年12月06日 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 6 | 2024年11月28日 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 6 | 2024年12月06日 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 2024年12月06日 11:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 7 | 2024年12月03日 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 7 | 2024年12月05日 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 7 | 2024年12月05日 15:00 | ||
Gravestone Doji | 1H | 7 | 2024年12月05日 15:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 7 | 2024年12月06日 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 8 | 2024年11月26日 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 8 | 2024年12月06日 10:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 2024年12月06日 12:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 9 | 3月 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 9 | 3月 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 9 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2024年12月06日 09:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 11 | 2024年12月06日 09:00 | ||
Stick Sandwich | 1M | 12 | 12月 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 12 | 2024年11月20日 | ||
Gravestone Doji | 15 | 12 | 2024年12月06日 11:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 13 | 2024年11月29日 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 13 | 2024年12月05日 15:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 13 | 2024年12月05日 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 13 | 2024年12月06日 10:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 14 | 2024年12月04日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 2024年12月05日 14:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 15 | 2024年12月04日 14:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 16 | 8月 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 2024年12月04日 13:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 16 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 16 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Harami Cross | 30 | 16 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 17 | 2024年12月04日 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2024年12月06日 09:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 18 | 2024年12月04日 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 18 | 2024年12月04日 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 18 | 2024年12月06日 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 20 | 2024年11月25日 11:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 20 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 20 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 20 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Gravestone Doji | 15 | 20 | 2024年12月05日 15:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 2024年11月25日 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 2024年12月03日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 2024年12月05日 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 23 | 2024年12月05日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 23 | 2024年12月05日 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 24 | 2024年11月21日 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | 10月 2022 | ||
Shooting Star | 5H | 27 | 2024年11月20日 06:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 27 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 27 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Harami Cross | 15 | 27 | 2024年12月05日 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 28 | 2024年12月02日 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 2024年12月04日 13:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 28 | 2024年12月05日 12:45 | ||
Bullish Hammer | 1W | 29 | 2024年05月12日 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 29 | 2024年12月02日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 29 | 2024年12月04日 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 2024年12月05日 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 29 | 2024年12月05日 12:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 30 | 6月 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 30 | 2024年12月02日 13:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 30 | 2024年12月04日 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 2024年12月04日 11:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 32 | 2024年12月02日 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 32 | 2024年12月04日 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 33 | 3月 2022 | ||
Bullish doji Star | 5H | 33 | 2024年11月15日 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 33 | 2024年11月15日 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 33 | 2024年11月15日 11:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 34 | 2024年12月02日 09:00 | ||
Harami Cross | 15 | 34 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 34 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 34 | 2024年12月05日 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 35 | 2024年12月03日 15:30 | ||
Homing Pigeon | 15 | 35 | 2024年12月05日 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2024年12月05日 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 40 | 2024年12月04日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 42 | 2024年02月11日 | ||
Three Line Strike | 1W | 42 | 2024年02月11日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 2024年12月03日 11:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 2024年12月03日 11:30 | ||
Harami Cross | 30 | 42 | 2024年12月03日 11:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 43 | 2024年12月04日 14:15 | ||
Harami Cross | 15 | 43 | 2024年12月04日 14:15 | ||
On Neck Bearish | 15 | 43 | 2024年12月04日 14:15 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 43 | 2024年12月04日 14:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 43 | 2024年12月04日 14:15 | ||
Bullish doji Star | 30 | 44 | 2024年12月03日 10:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 44 | 2024年12月03日 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 2024年12月04日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 44 | 2024年12月04日 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 45 | 3月 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 45 | 3月 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 46 | 2024年11月07日 13:00 | ||
Harami Cross | 5H | 46 | 2024年11月07日 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 46 | 2024年12月03日 09:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 47 | 1月 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 47 | 1月 2021 | ||
Shooting Star | 1H | 48 | 2024年11月28日 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 48 | 2024年11月28日 09:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 48 | 2024年12月02日 15:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 48 | 2024年12月02日 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 48 | 2024年12月02日 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 48 | 2024年12月04日 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 49 | 11月 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 49 | 2024年11月27日 15:00 | ||
Harami Cross | 15 | 49 | 2024年12月04日 12:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 49 | 2024年12月04日 12:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 49 | 2024年12月04日 12:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 50 | 2024年11月05日 11:00 | ||
Gravestone Doji | 1H | 50 | 2024年11月27日 14:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 51 | 2024年11月27日 13:00 | ||
Harami Cross | 1H | 51 | 2024年11月27日 13:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 51 | 2024年12月02日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 2024年12月04日 11:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 52 | 2024年11月01日 12:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 52 | 2024年11月27日 12:00 | ||
Evening Star | 1H | 52 | 2024年11月27日 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 52 | 2024年11月27日 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 52 | 2024年11月27日 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 2024年12月02日 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2024年12月04日 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 53 | 7月 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 53 | 2024年11月27日 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 2024年12月02日 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 2024年12月02日 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 54 | 2024年12月02日 12:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 54 | 2024年12月04日 10:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 55 | 5月2020 | ||
Three Inside Up | 5H | 55 | 2024年10月31日 06:00 | ||
Separating Lines Bullish | 1H | 55 | 2024年11月26日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | 4月2020 | ||
Harami Cross | 5H | 56 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 56 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 56 | 2024年12月04日 09:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 57 | 2024年11月26日 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 58 | 2月 2020 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 2024年10月30日 05:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 58 | 2024年12月02日 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 58 | 2024年12月03日 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 59 | 1月 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 2024年12月03日 15:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 60 | 2023年10月08日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 60 | 2024年10月29日 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 60 | 2024年11月26日 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 61 | 11月 2019 | ||
Falling Three Methods | 1W | 61 | 2023年10月01日 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 2024年11月25日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 61 | 2024年11月25日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2024年11月29日 15:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 61 | 2024年12月03日 14:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 62 | 10月 2019 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 62 | 2023年09月24日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 63 | 2024年10月25日 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 63 | 2024年11月25日 13:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 63 | 2024年12月03日 14:00 | ||
Harami Cross | 15 | 63 | 2024年12月03日 14:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 64 | 8月 2019 | ||
Harami Bullish | 30 | 64 | 2024年11月29日 14:00 | ||
Harami Cross | 30 | 64 | 2024年11月29日 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 65 | 7月 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 2024年11月25日 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 66 | 2024年12月03日 13:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 67 | 2023年08月20日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | 2023年08月20日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 2024年10月24日 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 2024年10月23日 13:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 68 | 2024年10月23日 13:00 | ||
Evening Star | 1H | 68 | 2024年11月22日 14:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 68 | 2024年11月22日 14:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 68 | 2024年11月22日 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 68 | 2024年12月03日 12:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 69 | 3月 2019 | ||
Three Black Crows | 5H | 69 | 2024年10月23日 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 69 | 2024年11月22日 13:00 | ||
Hanging Man | 1H | 69 | 2024年11月22日 13:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 69 | 2024年11月22日 13:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 69 | 2024年11月22日 13:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 69 | 2024年12月03日 12:30 | ||
Morning Star | 15 | 69 | 2024年12月03日 12:30 | ||
Three Inside Up | 15 | 69 | 2024年12月03日 12:30 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました