金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
指数 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE中国A50 | 11,732.80 | 11,781.65 | 11,677.52 | -43.05 | -0.37% | 11:32:00 | ||
HS CHINA 50 | 6,193.75 | 6,252.55 | 6,150.72 | 0.00 | 0.00% | 27/11 | ||
HS Cait | 4,342.70 | 4,376.06 | 4,320.25 | 0.00 | 0.00% | 27/11 | ||
CES120 | 5,035.25 | 5,108.42 | 5,034.42 | -75.44 | -1.48% | 11:48:11 | ||
深セン成分指数 | 9,809.55 | 9,827.74 | 9,774.92 | -23.91 | -0.24% | 11:17:51 | ||
SME-Chinext 100 TRN | 2,094.13 | 2,100.34 | 2,083.95 | -7.71 | -0.37% | 11:33:18 | ||
SZSE 1000 Growth | 1,221.18 | 1,223.02 | 1,215.46 | -2.16 | -0.18% | 11:33:18 | ||
SZSE 1000 | 4,826.89 | 4,831.10 | 4,810.04 | -7.67 | -0.16% | 11:33:18 | ||
SZSE 100 Equal Weight | 4,195.16 | 4,207.77 | 4,181.50 | -15.14 | -0.36% | 11:33:18 | ||
SME 300 Growth Price | 915.38 | 918.79 | 912.66 | -3.27 | -0.36% | 11:33:18 | ||
SZSE 100 Performance Weighted | 5,467.28 | 5,475.91 | 5,439.75 | -10.11 | -0.18% | 11:33:18 | ||
SZSE 300 | 5,206.33 | 5,219.51 | 5,186.00 | -17.08 | -0.33% | 11:33:18 | ||
SZSE 300 Equal Weight | 4,670.20 | 4,676.12 | 4,657.10 | -6.38 | -0.14% | 11:33:18 | ||
SZSE 300 Low Volatility | 5,096.00 | 5,109.94 | 5,089.74 | -11.22 | -0.22% | 11:33:18 | ||
SZSE 300 Price | 4,116.66 | 4,127.08 | 4,100.58 | -13.51 | -0.33% | 11:33:18 | ||
SZSE 300 Performance Weighted | 5,612.53 | 5,616.33 | 5,593.69 | -4.47 | -0.08% | 11:33:18 | ||
SZSE 500 Low Volatility | 1,898.11 | 1,900.75 | 1,894.98 | -1.72 | -0.09% | 11:33:18 | ||
SZSE Central Company | 3,863.85 | 3,879.96 | 3,855.03 | -13.87 | -0.36% | 11:32:51 | ||
SZFI 120 | 6,468.68 | 6,510.62 | 6,463.84 | -43.02 | -0.66% | 11:33:18 | ||
SZFI 200 | 6,312.61 | 6,349.02 | 6,306.99 | -37.81 | -0.59% | 11:33:18 | ||
SZFI 60 | 7,064.21 | 7,116.31 | 7,060.22 | -55.65 | -0.78% | 11:33:18 | ||
SZSE GDP 100 | 9,235.81 | 9,266.36 | 9,220.72 | -26.89 | -0.29% | 11:33:18 | ||
SZSE Industry Top | 2,247.59 | 2,256.92 | 2,236.36 | -12.31 | -0.55% | 11:32:51 | ||
SZSE Manufacturing | 2,409.64 | 2,411.98 | 2,402.77 | -1.16 | -0.05% | 11:32:54 | ||
SZSE Midstream Industry | 2,506.64 | 2,511.86 | 2,496.53 | -4.55 | -0.18% | 11:32:51 | ||
SZSE Performance | 10,167.44 | 10,176.67 | 10,127.68 | -17.33 | -0.17% | 11:32:51 | ||
SZSE SME-Chinext 100 Equal Weighted | 1,959.10 | 1,961.51 | 1,950.71 | -2.51 | -0.13% | 11:33:18 | ||
SZSE 100 Low Volatility | 8,393.74 | 8,437.76 | 8,385.35 | -39.25 | -0.47% | 11:33:18 | ||
SZSE A Share | 1,990.77 | 1,992.47 | 1,985.47 | -1.94 | -0.10% | 11:32:54 | ||
SZSE A Share Sub | 12,650.30 | 12,672.44 | 12,604.33 | -29.51 | -0.23% | 11:33:18 | ||
SZSE Composite | 1,902.95 | 1,904.57 | 1,897.90 | -1.86 | -0.10% | 11:32:54 | ||
SME-Chinext 100 Price | 1,835.98 | 1,841.42 | 1,827.05 | -6.76 | -0.37% | 11:33:18 | ||
SME-Chinext 500 | 1,693.35 | 1,694.47 | 1,686.51 | -1.85 | -0.11% | 11:33:18 | ||
SZSE Component Equal Weighted | 3,557.51 | 3,559.87 | 3,548.45 | -1.13 | -0.03% | 11:33:18 | ||
SZSE Corp Governance Price | 9,088.23 | 9,105.03 | 9,031.75 | -16.58 | -0.18% | 11:33:18 | ||
SZSE New | 8,838.30 | 8,847.10 | 8,814.60 | -11.15 | -0.13% | 11:33:18 | ||
SZSE Dividend Price | 8,430.26 | 8,489.69 | 8,410.19 | -66.65 | -0.78% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Equal Weight | 3,156.41 | 3,163.81 | 3,148.59 | -8.21 | -0.26% | 11:33:18 | ||
SZSE Innovation | 3,997.15 | 4,001.59 | 3,977.29 | +7.21 | +0.18% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Low Volatility | 1,720.26 | 1,724.50 | 1,718.42 | -4.01 | -0.23% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Composite | 10,945.38 | 10,963.41 | 10,928.24 | -17.96 | -0.16% | 11:33:18 | ||
SZSE SME 300 Price | 1,256.74 | 1,259.66 | 1,254.01 | -2.91 | -0.23% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Corp Governance | 2,112.68 | 2,120.04 | 2,108.12 | -6.70 | -0.32% | 11:33:18 | ||
SZSE SME CSR | 1,499.29 | 1,507.21 | 1,496.66 | -7.60 | -0.51% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Dividend | 2,785.02 | 2,795.96 | 2,779.39 | -11.10 | -0.40% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Price | 6,173.62 | 6,201.20 | 6,158.30 | -29.08 | -0.47% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Prime Market | 6,879.29 | 6,893.96 | 6,865.42 | -15.11 | -0.22% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Return | 7,245.99 | 7,278.35 | 7,228.01 | -34.13 | -0.47% | 11:33:18 | ||
SZSE SME Performance Weighted | 3,693.17 | 3,698.31 | 3,681.90 | -7.30 | -0.20% | 11:33:18 | ||
SZSE Strategic Emerging Industries | 1,890.90 | 1,894.49 | 1,882.97 | -5.68 | -0.30% | 11:33:18 | ||
SZSE TMT50 Price | 5,240.81 | 5,253.50 | 5,219.96 | +5.39 | +0.10% | 11:33:18 | ||
SME-Chinext Tec 100 Price | 2,586.85 | 2,592.25 | 2,574.29 | -9.17 | -0.35% | 11:33:18 | ||
SZSE Responsibility Price | 1,523.73 | 1,526.55 | 1,517.04 | -3.08 | -0.20% | 11:32:54 | ||
SZSE SME Strategic Emerging Industries | 1,659.62 | 1,665.15 | 1,655.70 | -5.40 | -0.33% | 11:33:18 | ||
SZSE Technology | 3,743.56 | 3,749.60 | 3,725.36 | +10.75 | +0.29% | 11:32:51 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました