
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
JPM | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
JPM_pc | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
JPM1YUSAX=R | ニューヨーク | USD | 遅れた | |
JPM5YUSAX=R | ニューヨーク | USD | 遅れた | |
JPM | CBOEカナダ | CAD | リアルタイム | |
JPM | メキシコ | MXN | 遅れた | |
1JPM | ミラノ | EUR | リアルタイム | |
JPM | TradeGate | EUR | 遅れた | |
JPM | Xetra | EUR | 遅れた | |
JPM | ハンブルグ | EUR | 遅れた | |
JPM | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
JPM | サンティアゴ | USD | 遅れた | |
JPMm | ブエノスアイレス | ARS | 遅れた | |
JPMC34 | B3 | BRL | 遅れた | |
JPM | ワルシャワ | PLN | 遅れた | |
JPM | ウィーン | EUR | リアルタイム | |
JPM_KZ | KASE | USD | 遅れた | |
JPM | コロンビア | COP | 遅れた | |
JPM | リマ | USD | 遅れた |
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
完結パターン | |||||
Three Black Crows | 1W | 1 | 2025年03月02日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 3 | 2025年03月12日 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 2025年03月14日 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 2025年03月14日 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 2025年03月14日 01:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | 9月 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 2025年03月06日 | ||
Inverted Hammer | 1D | 6 | 2025年03月06日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 6 | 2025年03月11日 17:00 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | 8月 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 7 | 2025年03月05日 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 7 | 2025年03月12日 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2025年03月12日 23:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 8 | 2025年03月04日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2025年03月12日 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2025年03月12日 19:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 11 | 2024年12月22日 | ||
Morning Doji Star | 1W | 11 | 2024年12月22日 | ||
Three Inside Up | 1D | 11 | 2025年02月27日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 2025年03月12日 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 12 | 2024年12月15日 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 12 | 2024年12月15日 | ||
Homing Pigeon | 1D | 12 | 2025年02月26日 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 2025年03月11日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 2025年03月11日 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2025年03月11日 22:30 | ||
Evening Star | 1W | 14 | 2024年12月01日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 15 | 2025年02月21日 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 2025年03月10日 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 2025年03月10日 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 19 | 8月 2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 19 | 8月 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 2025年03月07日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 24 | 2025年02月10日 | ||
Bullish doji Star | 1H | 24 | 2025年03月06日 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 2025年03月06日 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 25 | 2025年02月07日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 2025年03月06日 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 2025年03月05日 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 2025年02月24日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2025年03月05日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 2025年02月22日 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 2025年03月03日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 2025年03月05日 17:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 2025年02月20日 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 32 | 2025年03月03日 17:00 | ||
Morning Star | 1D | 33 | 2025年01月28日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 2025年02月18日 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 2025年03月03日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 35 | 2025年02月27日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 37 | 2025年02月27日 22:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 37 | 2025年02月27日 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2025年02月13日 21:00 | ||
Shooting Star | 1D | 39 | 2025年01月20日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2025年02月26日 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 2025年02月27日 22:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 39 | 2025年02月27日 22:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 40 | 2024年06月02日 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 40 | 2025年01月17日 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 41 | 2024年05月26日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 41 | 2024年05月26日 | ||
Hanging Man | 1D | 41 | 2025年01月16日 | ||
Harami Cross | 5H | 41 | 2025年02月12日 00:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 2025年02月12日 00:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 41 | 2025年02月12日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 2025年02月26日 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 43 | 2025年01月14日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 2025年02月25日 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 2025年02月26日 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2025年02月26日 23:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2025年02月25日 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2025年02月26日 17:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 48 | 2024年04月07日 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 49 | 2025年01月06日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 2025年02月22日 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 2025年02月03日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 2025年02月20日 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 2025年02月22日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 2025年02月19日 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 2025年02月20日 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2025年02月24日 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 2025年01月30日 22:00 | ||
Separating Lines Bullish | 1W | 56 | 2024年02月11日 | ||
Homing Pigeon | 1D | 56 | 2024年12月18日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 2025年02月22日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 2025年02月14日 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2025年02月20日 18:15 | ||
Inverted Hammer | 1D | 60 | 2024年12月12日 | ||
Harami Bullish | 5H | 60 | 2025年01月27日 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | 2025年01月27日 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 2025年02月14日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 2025年02月19日 01:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 61 | 2024年01月07日 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 63 | 2025年01月24日 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 2025年02月12日 01:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 2025年01月22日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 2025年02月11日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2025年02月12日 01:30 | ||
Harami Bearish | 5H | 68 | 2025年01月20日 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2025年02月11日 00:00 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました