金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
PFE | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
PFE | CBOEカナダ | CAD | リアルタイム | |
PFE | メキシコ | MXN | 遅れた | |
1PFE | ミラノ | EUR | リアルタイム | |
PFE | ハンブルグ | EUR | 遅れた | |
PFE | TradeGate | EUR | 遅れた | |
PFE | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
PFE | Xetra | EUR | 遅れた | |
PFE | サンティアゴ | USD | 遅れた | |
PFEm | ブエノスアイレス | ARS | 遅れた | |
PFIZ34 | B3 | BRL | 遅れた | |
PFE | ウィーン | EUR | リアルタイム | |
PFE | ウクライナ | UAH | 遅れた | |
PFE_KZTQBD | KASE | USD | 遅れた | |
PFE_KZ | KASE | USD | 遅れた | |
PFE | コロンビア | COP | 遅れた | |
PFE | リマ | USD | 遅れた |
期間の終わり: | 2024年09月30日 | 2024年06月30日 | 2024年03月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
総収入 | 17701 | 13283 | 14878 | 14249 |
売上総利益 | 12828 | 10515 | 11842 | 6982 |
営業利益 | 5594 | 2975 | 4706 | -1273 |
当期純利益 | 4465 | 41 | 3115 | -3369 |
期間の終わり: | 2024年09月30日 | 2024年06月30日 | 2024年03月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
総資産 | 216193 | 221095 | 226501 | |
総負債 | 128218 | 128537 | 137213 | |
総資本 | 87975 | 87975 | 92558 | 89288 |
期間の終わり: | 2024年09月30日 | 2024年06月30日 | 2024年03月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 |
営業CF | -1781 | 1090 | 5240 | |
投資CF | 4600 | 1732 | -10996 | |
財務CF | -2459 | -4931 | 5442 | |
現金の純増減額 | 343 | -2137 | -317 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました