「シカゴ日経平均先物(CME)」(29日)
MAR18
O 22820(ドル建て)
H 22915
L 22605
C 22740 大証比-10(イブニング比-40)
Vol 6363
MAR18
O 22775(円建て)
H 22875
L 22565
C 22700 大証比-50(イブニング比-80)
Vol 16904
「米国預託証券概況(ADR)」(29日)
トヨタ (T:7203)、任天堂 (T:7974)、ホンダ (T:7267)、住友電 (T:5802)、三菱UFJ (T:8306)がさえない。
半面、ソフトバンクG (T:9984)、三井住友 (T:8316)、キヤノン (T:7751)、ファナック (T:6954)が小じっかりなど、対東証比較(1ドル112.69円換算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 127.17 -1.10 7165 -48
8306 (MTU) 三菱UFJ 7.27 0.01 819 -7.4
9437 (DCM) NTTドコモ 23.77 -0.01 2679 18
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 39.76 0.08 8960 40
6954 (FANUY) ファナック 24.04 -0.08 27091 31
7267 (HMC) ホンダ 34.08 -0.16 3840 -22
8316 (SMFG) 三井住友 8.69 0.01 4896 28
6758 (SNE) ソニー 44.95 -0.34 5065 -18
7974 (NTDOY) 任天堂 45.07 -0.33 40632 -558
7751 (CAJ) キヤノン 37.40 -0.03 4215 15
6902 (DNZOY) デンソー 30.00 -0.04 6763 0
8411 (MFG) みずほFG 3.64 -0.02 205 0.4
8058 (MSBHY) 三菱商 55.45 0.32 3124 11
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 39.86 -0.09 44918 8
7201 (NSANY) 日産自 19.90 -0.03 1121 -2.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.24 0.01 5238 0
6503 (MIELY) 三菱電 33.26 -0.10 1874 2.5
6301 (KMTUY) コマツ 36.23 0.13 4083 5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.75 0.10 5156 15
4452 (KCRPY) 花王 67.58 -0.52 7615 -4
8001 (ITOCY) 伊藤忠 37.42 0.19 2108 5
8031 (MITSY) 三井物 326.50 1.28 1840 8
1925 (DWAHY) 大和ハウス 38.38 -0.48 4326 -1
6971 (KYO) 京セラ 65.51 -0.32 7382 9
7270 (FUJHY) SUBARU 15.88 0.07 3579 -4
8802 (MITEY) 菱地所 17.32 0.01 1952 -8
2503 (KNBWY) キリン 25.26 -0.22 2846 5.5
8591 (IX) オリックス 84.78 0.02 1911 6.5
8604 (NMR) 野村HD 5.82 0.00 656 -9.1
8053 (SSUMY) 住友商 17.04 -0.04 1920 5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 40.95 0.01 4615 10
4911 (SSDOY) 資生堂 48.46 -0.90 5461 15
7741 (HOCPY) HOYA 50.00 0.04 5635 7
3407 (AHKSY) 旭化成 25.86 -0.07 1457 3.5
9735 (SOMLY) セコム 18.85 0.01 8497 -10
6753 (SHCAY) シャープ 8.51 0.02 3836 -34
4523 (ESALY) エーザイ 57.14 0.51 6439 23
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.03 0.03 4541 68
6988 (NDEKY) 日東電 44.38 -0.48 10002 -8
3402 (TRYIY) 東レ 18.85 -0.09 1062 -0.5
6702 (FJTSY) 富士通 35.71 0.03 805 2.3
7202 (ISUZY) いすゞ 16.75 0.00 1888 1
5802 (SMTOY) 住友電 16.56 -0.24 1866 -39
7733 (OCPNY) オリンパス 38.44 0.22 4332 12
6645 (OMRNY) オムロン 59.70 0.20 6728 8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.10 0.00 2040 4.5
6586 (MKTAY) マキタ 42.22 -0.01 4758 23
2802 (AJINY) 味の素 18.52 -0.33 2087 -34
5332 (TOTDY) TOTO 58.14 -1.29 6552 -98
6762 (TTDKY) TDK 79.92 1.08 9006 16
(時価総額上位50位、1ドル112.69円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原 19.51 4397 102 2.37
4114 (NPSHY) 日触媒 13.73 7736 126 1.66
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.03 4541 68 1.52
5406 (KBSTY) 神戸鋼 4.70 1059 14 1.34
3101 (TYOBY) 東洋紡 18.33 2066 19 0.93
「ADR下落率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電 16.56 1866 -39 -2.05
8303 (SKLKY) 新生銀 3.40 1916 -33 -1.69
2802 (AJINY) 味の素 18.52 2087 -34 -1.60
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.05 1376 -22 -1.57
5332 (TOTDY) TOTO 58.14 6552 -98 -1.47
「米国株式市場概況」(29日)
NYDOW
終値:24719.22 前日比:-118.29
始値:24849.63 高値:24871.66 安値:24719.22
年初来高値:21169.11 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:6903.39 前日比:-46.77
始値:6952.61 高値:6954.98 安値:6903.39
年初来高値:5928.06 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2673.61 前日比:-13.93
始値:2689.15 高値:2692.12 安値:2673.61
年初来高値:2400.98 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.74% 米10年国債 2.405%
米国株式相場は下落。
ダウ平均は118.29ドル安の24719.22、ナスダックは46.77ポイント安の6903.39で取引を終了した。
朝方は買いが先行したものの、閑散取引が続くなか株価動意材料に乏しく、節税目的の売りも広がって上値の重い展開となり、引けにかけて急落した。
結局、ダウ平均株価の2017年上昇率は25%、S&P500指数及びナスダック総合指数は、それぞれ19%、28%となった。
セクター別では、食品・飲料・タバコや不動産が上昇する一方でテクノロジー・ハード・機器や自動車・自動車部品が下落した。
ネット小売のアマゾン(AMZN)は、トランプ大統領が米国郵便公社が同社向けの配送料を低く抑えていることに疑問を表明し下落。
投資銀行のゴールドマンサックス(GS)
は、税制改革による影響で10-12月期の利益が約50億ドル押し下げられるとの見通しを示し、軟調推移。
携帯端末のアップル(AAPL)は「iPhone」の一部モデルの動作速度を意図的に抑制していた問題で、ユーザーへの説明が不十分であったことを謝罪し、電池交換費用の引き下げを発表して売られた。
一方で、製薬のアストラゼネカ(AZN)はJPモルガンによる投資判断引き上げを受け上昇した。
1日(月)は元旦の休日で米国株式相場は休場となるが、2日より通常取引となる。
Horiko Capital Management LLC
MAR18
O 22820(ドル建て)
H 22915
L 22605
C 22740 大証比-10(イブニング比-40)
Vol 6363
MAR18
O 22775(円建て)
H 22875
L 22565
C 22700 大証比-50(イブニング比-80)
Vol 16904
「米国預託証券概況(ADR)」(29日)
トヨタ (T:7203)、任天堂 (T:7974)、ホンダ (T:7267)、住友電 (T:5802)、三菱UFJ (T:8306)がさえない。
半面、ソフトバンクG (T:9984)、三井住友 (T:8316)、キヤノン (T:7751)、ファナック (T:6954)が小じっかりなど、対東証比較(1ドル112.69円換算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 127.17 -1.10 7165 -48
8306 (MTU) 三菱UFJ 7.27 0.01 819 -7.4
9437 (DCM) NTTドコモ 23.77 -0.01 2679 18
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 39.76 0.08 8960 40
6954 (FANUY) ファナック 24.04 -0.08 27091 31
7267 (HMC) ホンダ 34.08 -0.16 3840 -22
8316 (SMFG) 三井住友 8.69 0.01 4896 28
6758 (SNE) ソニー 44.95 -0.34 5065 -18
7974 (NTDOY) 任天堂 45.07 -0.33 40632 -558
7751 (CAJ) キヤノン 37.40 -0.03 4215 15
6902 (DNZOY) デンソー 30.00 -0.04 6763 0
8411 (MFG) みずほFG 3.64 -0.02 205 0.4
8058 (MSBHY) 三菱商 55.45 0.32 3124 11
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 39.86 -0.09 44918 8
7201 (NSANY) 日産自 19.90 -0.03 1121 -2.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.24 0.01 5238 0
6503 (MIELY) 三菱電 33.26 -0.10 1874 2.5
6301 (KMTUY) コマツ 36.23 0.13 4083 5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.75 0.10 5156 15
4452 (KCRPY) 花王 67.58 -0.52 7615 -4
8001 (ITOCY) 伊藤忠 37.42 0.19 2108 5
8031 (MITSY) 三井物 326.50 1.28 1840 8
1925 (DWAHY) 大和ハウス 38.38 -0.48 4326 -1
6971 (KYO) 京セラ 65.51 -0.32 7382 9
7270 (FUJHY) SUBARU 15.88 0.07 3579 -4
8802 (MITEY) 菱地所 17.32 0.01 1952 -8
2503 (KNBWY) キリン 25.26 -0.22 2846 5.5
8591 (IX) オリックス 84.78 0.02 1911 6.5
8604 (NMR) 野村HD 5.82 0.00 656 -9.1
8053 (SSUMY) 住友商 17.04 -0.04 1920 5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 40.95 0.01 4615 10
4911 (SSDOY) 資生堂 48.46 -0.90 5461 15
7741 (HOCPY) HOYA 50.00 0.04 5635 7
3407 (AHKSY) 旭化成 25.86 -0.07 1457 3.5
9735 (SOMLY) セコム 18.85 0.01 8497 -10
6753 (SHCAY) シャープ 8.51 0.02 3836 -34
4523 (ESALY) エーザイ 57.14 0.51 6439 23
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.03 0.03 4541 68
6988 (NDEKY) 日東電 44.38 -0.48 10002 -8
3402 (TRYIY) 東レ 18.85 -0.09 1062 -0.5
6702 (FJTSY) 富士通 35.71 0.03 805 2.3
7202 (ISUZY) いすゞ 16.75 0.00 1888 1
5802 (SMTOY) 住友電 16.56 -0.24 1866 -39
7733 (OCPNY) オリンパス 38.44 0.22 4332 12
6645 (OMRNY) オムロン 59.70 0.20 6728 8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.10 0.00 2040 4.5
6586 (MKTAY) マキタ 42.22 -0.01 4758 23
2802 (AJINY) 味の素 18.52 -0.33 2087 -34
5332 (TOTDY) TOTO 58.14 -1.29 6552 -98
6762 (TTDKY) TDK 79.92 1.08 9006 16
(時価総額上位50位、1ドル112.69円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原 19.51 4397 102 2.37
4114 (NPSHY) 日触媒 13.73 7736 126 1.66
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.03 4541 68 1.52
5406 (KBSTY) 神戸鋼 4.70 1059 14 1.34
3101 (TYOBY) 東洋紡 18.33 2066 19 0.93
「ADR下落率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電 16.56 1866 -39 -2.05
8303 (SKLKY) 新生銀 3.40 1916 -33 -1.69
2802 (AJINY) 味の素 18.52 2087 -34 -1.60
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.05 1376 -22 -1.57
5332 (TOTDY) TOTO 58.14 6552 -98 -1.47
「米国株式市場概況」(29日)
NYDOW
終値:24719.22 前日比:-118.29
始値:24849.63 高値:24871.66 安値:24719.22
年初来高値:21169.11 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:6903.39 前日比:-46.77
始値:6952.61 高値:6954.98 安値:6903.39
年初来高値:5928.06 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2673.61 前日比:-13.93
始値:2689.15 高値:2692.12 安値:2673.61
年初来高値:2400.98 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.74% 米10年国債 2.405%
米国株式相場は下落。
ダウ平均は118.29ドル安の24719.22、ナスダックは46.77ポイント安の6903.39で取引を終了した。
朝方は買いが先行したものの、閑散取引が続くなか株価動意材料に乏しく、節税目的の売りも広がって上値の重い展開となり、引けにかけて急落した。
結局、ダウ平均株価の2017年上昇率は25%、S&P500指数及びナスダック総合指数は、それぞれ19%、28%となった。
セクター別では、食品・飲料・タバコや不動産が上昇する一方でテクノロジー・ハード・機器や自動車・自動車部品が下落した。
ネット小売のアマゾン(AMZN)は、トランプ大統領が米国郵便公社が同社向けの配送料を低く抑えていることに疑問を表明し下落。
投資銀行のゴールドマンサックス(GS)
は、税制改革による影響で10-12月期の利益が約50億ドル押し下げられるとの見通しを示し、軟調推移。
携帯端末のアップル(AAPL)は「iPhone」の一部モデルの動作速度を意図的に抑制していた問題で、ユーザーへの説明が不十分であったことを謝罪し、電池交換費用の引き下げを発表して売られた。
一方で、製薬のアストラゼネカ(AZN)はJPモルガンによる投資判断引き上げを受け上昇した。
1日(月)は元旦の休日で米国株式相場は休場となるが、2日より通常取引となる。
Horiko Capital Management LLC