金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.620 | 6.370 | 2.750 |
株式 | 60.660 | 60.660 | 0.000 |
債券 | 24.430 | 24.430 | 0.000 |
他 | 11.290 | 11.410 | 0.120 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 14.061 | 16.272 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.623 | 1.730 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.081 | 1.582 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 3.693 | 7.787 |
配当利回り | 3.217 | 2.609 |
5年間の利益成長 | 9.539 | 11.060 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 24.600 | 19.040 |
製造業 | 20.970 | 22.758 |
素材 | 11.220 | 3.892 |
ハイテク | 10.090 | 13.416 |
景気連動型消費財 | 6.500 | 6.052 |
通信サービス | 6.380 | 5.770 |
消費者向け循環株 | 6.290 | 6.284 |
公益事業 | 4.670 | 9.952 |
不動産 | 4.650 | 8.710 |
エネルギー | 2.690 | 7.692 |
ヘルスケア | 1.940 | 5.073 |
買持保有資産数: 65
売持保有資産数: 6
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Dbxt Msci Asia Ex Japan 10 Etf | - | 11.36 | - | - | |
Investec Ltd | ZAE000081949 | 10.38 | 12,550 | +0.40% | |
Tan Chong Motor Holdings Berhad | MYBUK1401673 | 6.43 | - | - | |
Saban Cap Acquisition Corp. | - | 5.98 | - | - | |
Gold One International Limited | AU000000GDO5 | 5.59 | - | - | |
Northport (Malaysi | MYBVN1404158 | 4.23 | - | - | |
First Resources Ltd 05.06.2020 | - | 4.19 | - | - | |
CIMB Thai Bank PLC Shs Foreign Registered | TH0041010Y13 | 4.14 | - | - | |
Sarawak Energy Berhad | MYBVN1102166 | 4.08 | - | - | |
Government Of Malaysia 15.07.2022 | - | 2.79 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIA PAM Growth Fund | 195.79M | 4.18 | 0.06 | 4.26 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました