
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Holdings DRC | 140.58 | 144.87 | 138.63 | +1.58 | +1.14% | 11.32M | 04:54:31 | ||
メドトロニック | 78.81 | 79.77 | 78.61 | +0.18 | +0.23% | 2.69M | 04:54:39 | ||
CRH | 62.60 | 62.90 | 61.84 | +0.93 | +1.51% | 2.02M | 04:54:06 | ||
アルカームス | 24.08 | 24.24 | 23.69 | +0.53 | +2.25% | 725.04K | 04:54:18 | ||
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 52.77 | 53.19 | 52.38 | +0.50 | +0.96% | 2.16M | 04:54:38 | ||
Fusion Fuel Green | 1.55 | 1.80 | 1.18 | +0.33 | +27.05% | 1.43M | 04:53:27 | ||
アプティブ | 82.32 | 84.15 | 82.23 | +0.37 | +0.45% | 913.10K | 04:54:39 | ||
ジャズ・ファーマシューティカルズ | 114.30 | 116.09 | 113.78 | -0.19 | -0.17% | 366.63K | 04:54:10 | ||
イートン | 225.94 | 228.57 | 225.32 | +1.35 | +0.60% | 648.23K | 04:54:38 | ||
Mural Oncology | 3.75 | 4.05 | 3.62 | -0.29 | -7.28% | 571.15K | 04:53:02 | ||
アディエント | 32.35 | 33.18 | 32.32 | +0.18 | +0.56% | 886.11K | 04:54:20 | ||
エアキャップ・ホールディングス | 66.61 | 67.59 | 66.46 | -0.01 | -0.02% | 1.58M | 04:53:49 | ||
アクセンチュア | 333.38 | 335.78 | 332.84 | +0.82 | +0.25% | 688.51K | 04:54:20 | ||
シーゲイト・テクノロジー | 78.42 | 79.04 | 77.92 | +1.48 | +1.92% | 1.36M | 04:54:16 | ||
アマリン | 0.750 | 0.763 | 0.731 | +0.006 | +0.75% | 746.79K | 04:54:36 | ||
Trane Technologies | 223.08 | 225.87 | 221.96 | +0.37 | +0.17% | 660.73K | 04:54:32 | ||
ペリゴ | 30.34 | 30.58 | 30.10 | -0.12 | -0.38% | 637.60K | 04:54:37 | ||
アレジオン | 104.83 | 106.23 | 104.50 | +0.71 | +0.68% | 225.42K | 04:53:54 | ||
アイテラム・セラピューティクス | 2.130 | 2.345 | 2.050 | -0.040 | -1.84% | 210.71K | 04:49:50 | ||
ライアンエア・ホールディングス ADR | 118.04 | 119.42 | 117.84 | +0.49 | +0.42% | 257.52K | 04:52:46 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤラ グループ | 5.96 | 6.06 | 5.82 | +0.10 | +1.79% | 532.19K | 04:54:07 | ||
Anghami De | 2.160 | 2.236 | 2.002 | +0.050 | +2.37% | 280.29K | 04:44:36 | ||
NWTN Inc | 7.65 | 7.79 | 7.52 | -0.06 | -0.78% | 23.02K | 04:26:46 | ||
Brooge Holdings Ltd | 4.667 | 4.880 | 4.667 | -0.173 | -3.57% | 0.38K | 02:09:27 | ||
Swvl Holdings | 0.944 | 0.944 | 0.900 | -0.035 | -3.56% | 5.99K | 00:52:38 | ||
Amira Nature Foods | 0.000100 | 0.000100 | 0.000100 | +0.000000 | +0.00% | 0 | 15/11 | ||
3Power Energy | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 16/11 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF | 17.190 | 17.300 | 16.610 | +0.400 | +2.38% | 2.48M | 04:54:19 | ||
BBVA Argentina | 5.710 | 5.720 | 5.160 | +0.400 | +7.53% | 1.40M | 04:54:02 | ||
グルポ・スーパービエル | 3.560 | 3.560 | 3.225 | +0.240 | +7.23% | 1.66M | 04:54:21 | ||
グルーポ・フィナンシエロ・ガリシア ADR | 17.840 | 17.880 | 16.350 | +0.960 | +5.69% | 1.12M | 04:52:00 | ||
Banco Macro B ADR | 29.74 | 29.85 | 27.02 | +1.73 | +6.18% | 589.37K | 04:53:15 | ||
テレコム・アルヘンティーナ ADR | 8.470 | 8.479 | 7.830 | +0.600 | +7.62% | 219.57K | 04:52:35 | ||
トランスポルタドラ・デ・ガス・デル・スル ADR | 14.080 | 14.270 | 13.380 | +0.400 | +2.92% | 280.47K | 04:54:27 | ||
セントラル・プエルト | 8.500 | 8.500 | 7.900 | +0.450 | +5.59% | 240.69K | 04:52:30 | ||
クレスド | 9.000 | 9.120 | 8.730 | +0.140 | +1.58% | 390.63K | 04:53:42 | ||
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR | 6.510 | 6.510 | 6.220 | +0.150 | +2.36% | 221.09K | 04:54:07 | ||
デスペガー・ドット・コム | 8.02 | 8.13 | 7.87 | +0.09 | +1.07% | 138.90K | 04:51:22 | ||
IRSA | 9.180 | 9.260 | 8.820 | +0.130 | +1.44% | 153.60K | 04:54:15 | ||
パンパ・エネルヒア ADR | 47.55 | 48.01 | 44.65 | +1.68 | +3.66% | 155.59K | 04:54:09 | ||
Edenor SA ADR | 16.110 | 16.270 | 14.800 | +0.720 | +4.68% | 178.13K | 04:52:26 | ||
Bioceres Crop Solutions Corp | 12.28 | 12.35 | 12.04 | +0.13 | +1.07% | 59.91K | 04:53:52 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーフェッチ A | 1.02 | 1.41 | 1.01 | -1.08 | -51.19% | 139.15M | 04:54:30 | ||
Net Savings Link | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | -0.0000 | -3.64% | 5.33M | 04:31:00 | ||
CNHインダストリアル | 10.74 | 10.81 | 10.52 | +0.22 | +2.09% | 16.97M | 04:54:30 | ||
Drone Guarder | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | -0.0001 | -20.00% | 15.58M | 04:00:00 | ||
ボーダフォン・グループ ADR | 9.06 | 9.12 | 8.98 | +0.01 | +0.11% | 7.00M | 04:54:37 | ||
ロイズ・バンキング・グループ | 2.180 | 2.200 | 2.170 | +0.040 | +1.87% | 7.82M | 04:54:32 | ||
バークレイズ・ピーエルシー | 7.250 | 7.280 | 7.150 | +0.090 | +1.26% | 14.56M | 04:54:29 | ||
Roivant Sciences | 9.505 | 9.560 | 9.130 | +0.415 | +4.57% | 2.99M | 04:54:34 | ||
Profitable Develop | 0.00040 | 0.00040 | 0.00020 | +0.00010 | +33.33% | 162.15M | 03:24:00 | ||
Abcam | 23.96 | 23.98 | 23.95 | +0.01 | +0.06% | 5.31M | 04:54:06 | ||
Captivision | 3.38 | 3.63 | 3.27 | -0.38 | -10.24% | 1.05M | 04:54:00 | ||
CLARIVATE | 7.67 | 7.71 | 7.44 | +0.22 | +3.02% | 4.12M | 04:54:15 | ||
BP ADR | 36.06 | 36.23 | 35.82 | +0.12 | +0.35% | 6.04M | 04:54:36 | ||
アストラゼネカ ADR | 64.19 | 64.33 | 63.71 | +0.89 | +1.41% | 6.65M | 04:54:12 | ||
Autolus Therapeutics Ltd | 4.110 | 4.750 | 4.105 | -0.440 | -9.67% | 434.00K | 04:54:04 | ||
SFLMaven | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | +0.0001 | +14.29% | 52.28M | 04:23:00 | ||
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ADR | 32.01 | 32.27 | 31.93 | -0.41 | -1.25% | 2.32M | 04:54:36 | ||
Rolls Royce Holdings plc | 3.32 | 3.34 | 3.30 | +0.09 | +2.79% | 3.91M | 04:39:00 | ||
Arm | 62.63 | 63.41 | 61.69 | +0.71 | +1.15% | 2.93M | 04:54:31 | ||
TechnipFMC PLC | 20.440 | 20.820 | 20.360 | -0.290 | -1.40% | 3.16M | 04:54:33 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドヒル・バイオファーマ | 2.710 | 3.280 | 2.450 | +0.430 | +18.86% | 83.61M | 04:54:25 | ||
Icecure Medical | 1.20 | 1.33 | 1.17 | -0.15 | -11.44% | 5.19M | 04:54:33 | ||
テバファーマ | 9.79 | 9.81 | 9.63 | -0.01 | -0.12% | 6.22M | 04:54:33 | ||
Saverone 2014 ADR | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 469.68K | 04:49:37 | ||
Pagaya | 1.290 | 1.360 | 1.270 | 0.000 | 0.00% | 7.17M | 04:54:31 | ||
ZIM | 6.96 | 7.28 | 6.63 | +0.37 | +5.61% | 3.91M | 04:54:13 | ||
Hub Cyber Security | 0.2600 | 0.2800 | 0.2500 | -0.0040 | -1.52% | 1.38M | 04:51:57 | ||
ガミダ・セル | 0.318 | 0.340 | 0.309 | -0.019 | -5.79% | 2.76M | 04:53:42 | ||
Innoviz Technologies | 1.81 | 1.91 | 1.79 | 0.01 | 0.00% | 2.63M | 04:52:12 | ||
Mobileye Global | 41.54 | 42.41 | 41.03 | -0.15 | -0.35% | 1.00M | 04:54:15 | ||
ナノ・ディメンション | 2.318 | 2.410 | 2.310 | -0.042 | -1.77% | 1.19M | 04:54:08 | ||
ソーラーエッジ・テクノロジーズ | 79.59 | 81.90 | 77.97 | +2.62 | +3.40% | 1.62M | 04:54:25 | ||
Wearable Devices | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 512.08K | 04:54:05 | ||
グローバルEオンライン | 34.46 | 35.43 | 33.94 | +0.16 | +0.47% | 1.01M | 04:54:22 | ||
InMode | 24.02 | 24.54 | 23.66 | +0.63 | +2.69% | 1.09M | 04:54:07 | ||
Tower | 27.97 | 28.24 | 27.62 | +0.56 | +2.04% | 553.16K | 04:54:24 | ||
Monday.Com | 176.75 | 182.98 | 174.58 | -3.10 | -1.72% | 1.12M | 04:53:43 | ||
ナノエックス イメージング | 6.74 | 7.04 | 6.37 | +0.27 | +4.17% | 775.70K | 04:54:17 | ||
ブレイティカ | 8.68 | 8.73 | 8.50 | +0.20 | +2.36% | 345.73K | 04:54:28 | ||
チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ | 145.66 | 147.49 | 144.49 | -0.04 | -0.02% | 273.10K | 04:54:40 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL Societa per Azioni | 7.015 | 7.035 | 6.980 | -0.005 | -0.07% | 106.65K | 04:38:00 | ||
Ermenegildo Zegna NV | 11.47 | 11.62 | 11.36 | +0.06 | +0.53% | 205.76K | 04:53:30 | ||
Stevanato Group SpA | 25.63 | 26.60 | 24.89 | +0.10 | +0.39% | 72.40K | 04:51:47 | ||
フェラーリ | 367.21 | 369.65 | 365.41 | -1.06 | -0.29% | 159.16K | 04:52:39 | ||
ENI ADR | 33.13 | 33.22 | 32.99 | -0.13 | -0.39% | 131.12K | 04:52:20 | ||
Snam ADR | 9.96 | 9.99 | 9.92 | +0.05 | +0.50% | 31.57K | 04:33:00 | ||
UniCredit ADR | 13.890 | 13.920 | 13.680 | +0.322 | +2.38% | 102.69K | 04:39:00 | ||
Intesa Sanpaolo SpA PK | 17.460 | 17.532 | 17.380 | +0.170 | +0.98% | 70.72K | 04:37:00 | ||
Prysmian ADR | 19.38 | 19.39 | 19.23 | +0.51 | +2.70% | 13.44K | 04:31:00 | ||
Terna Rete Elettrica Nazionale | 24.39 | 24.50 | 24.32 | +0.30 | +1.25% | 1.43K | 03:54:00 | ||
Assicurazioni Generali ADR | 10.40 | 10.41 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 4.23K | 04:32:00 | ||
Salvatore Ferragamo ADR | 6.24 | 6.58 | 6.24 | -0.17 | -2.73% | 6.92K | 04:38:00 | ||
Leonardo ADR | 7.70 | 7.70 | 7.63 | -0.01 | -0.13% | 3.11K | 02:43:00 | ||
Mediobanca ADR | 11.71 | 11.74 | 11.70 | -0.03 | -0.28% | 2.69K | 04:33:00 | ||
Genenta Science ADR | 5.05 | 5.05 | 5.05 | +0.00 | +0.00% | 0 | 23:30:00 | ||
ナツッジ | 6.35 | 6.35 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0 | 06:00:00 | ||
Tod's ADR | 3.60 | 3.60 | 3.60 | +0.00 | +0.00% | 0 | 00:53:00 | ||
Brunello Cucinelli ADR | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | 00:54:00 | ||
Prada Spa PK | 11.34 | 11.34 | 11.25 | +0.00 | +0.00% | 0 | 03:53:00 | ||
Saipem ADR | 0.2600 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 28/11 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフォシス ADR | 17.62 | 17.75 | 17.61 | -0.01 | -0.06% | 3.72M | 04:53:01 | ||
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド | 22.41 | 22.55 | 22.31 | +0.23 | +1.06% | 5.81M | 04:54:32 | ||
HDFC銀行 ADR | 60.64 | 60.80 | 59.74 | +1.29 | +2.17% | 1.87M | 04:54:24 | ||
ウィプロ ADR | 4.805 | 4.835 | 4.780 | +0.075 | +1.59% | 873.02K | 04:54:26 | ||
メイクマイトリップ | 42.49 | 43.28 | 42.00 | +0.56 | +1.32% | 238.11K | 04:53:44 | ||
WNSホールディングス | 59.55 | 60.17 | 58.98 | +1.12 | +1.92% | 135.10K | 04:53:24 | ||
Lytus Technologies Holdings Ptv | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 111.90K | 04:54:27 | ||
Dr. Reddy’s Labs ADR | 68.22 | 68.49 | 68.00 | +0.36 | +0.53% | 170.76K | 04:51:14 | ||
サイファイ・テクノロジーズ | 1.570 | 1.600 | 1.520 | -0.040 | -2.48% | 33.93K | 04:34:43 | ||
ヤトラ・オンライン | 1.520 | 1.530 | 1.490 | +0.020 | +1.33% | 108.89K | 04:42:42 | ||
アジューレ・パワー・グローバル | 1.30 | 1.40 | 1.30 | -0.14 | -9.72% | 9.94K | 03:35:00 | ||
Roadzen | 5.00 | 5.15 | 4.75 | +0.15 | +3.20% | 18.49K | 04:40:34 | ||
Rediff.com India | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 13/10 | ||
Axis Bank ADR | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 04/02 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telkom Indonesia B ADR | 24.26 | 24.30 | 24.19 | -0.19 | -0.78% | 150.56K | 04:46:20 | ||
Bank Rakyat | 17.24 | 17.24 | 16.70 | +0.02 | +0.12% | 27.05K | 04:09:00 | ||
Indonesia Energy | 3.015 | 3.090 | 2.950 | +0.015 | +0.49% | 30.03K | 04:37:31 | ||
Unilever Indonesia ADR | 4.67 | 4.67 | 4.67 | +0.00 | +0.00% | 0 | 00:45:00 | ||
Bank Mandiri Persero ADR | 15.12 | 15.24 | 14.96 | -0.14 | -0.89% | 30.44K | 04:19:00 | ||
Astra Int | 7.16 | 7.27 | 7.00 | -0.02 | -0.28% | 15.86K | 04:36:00 | ||
Bank Central Asia ADR | 14.2550 | 14.4000 | 14.2000 | +0.0650 | +0.46% | 24.86K | 04:29:00 | ||
Bank Negara Indonesia ADR | 16.75 | 16.85 | 16.52 | +0.00 | +0.00% | 0 | 05:26:00 | ||
United Tractors ADR | 29.00 | 29.20 | 28.76 | +0.10 | +0.33% | 4.68K | 04:17:00 | ||
XL Axiata ADR | 2.73 | 2.73 | 2.66 | +0.07 | +2.83% | 5.29K | 02:16:00 | ||
Bank Mandiri Persero | 0.3910 | 0.3910 | 0.3783 | +0.0054 | +1.40% | 2.98K | 01:17:00 | ||
Indo Tambangraya Megah ADR | 3.70 | 3.70 | 3.70 | +0.26 | +7.56% | 0.10K | 23:41:00 | ||
Indofood ADR | 20.6900 | 20.6900 | 20.6900 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 04:37:00 | ||
Media Nusantara Citra ADR | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | 07/11 | ||
Bumi Serpong Damai ADR | 22 | 26 | 22 | +0 | +0.00% | 0 | 23/08 | ||
Asiamet Resources | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | 13/10 | ||
Semen Persero | 8.58 | 8.58 | 8.58 | +0.00 | +0.00% | 0 | 28/11 | ||
Kalbe Farma ADR | 29.10 | 29.10 | 29.10 | +0.00 | +0.00% | 0 | 06/05 | ||
Astra Agro Lestari TBK | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 26/10 | ||
Vale Indonesia | 0.2900 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 17/11 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis NV | 21.57 | 21.76 | 21.34 | +1.05 | +5.12% | 8.48M | 04:54:32 | ||
INGグループ ADR | 14.11 | 14.14 | 14.02 | +0.22 | +1.62% | 1.36M | 04:54:20 | ||
コーニンクレッカ・フィリップス ADR | 20.62 | 20.76 | 20.36 | -0.53 | -2.51% | 1.34M | 04:53:31 | ||
NXPセミコンダクターズ | 204.60 | 207.80 | 202.25 | +4.57 | +2.28% | 1.11M | 04:54:37 | ||
argenx NV ADR | 438.20 | 444.78 | 437.55 | -7.14 | -1.60% | 289.19K | 04:53:18 | ||
Qiagen NV | 41.23 | 41.47 | 41.12 | +0.12 | +0.28% | 664.95K | 04:54:09 | ||
エイゴン ADR | 5.500 | 5.510 | 5.365 | +0.120 | +2.23% | 2.91M | 04:54:05 | ||
Airbus Group NV | 37.18 | 37.33 | 37.11 | +0.37 | +1.01% | 462.01K | 04:38:00 | ||
エラスティック | 80.59 | 81.27 | 79.11 | +2.69 | +3.45% | 893.77K | 04:54:28 | ||
Adyen | 11.92 | 12.07 | 11.86 | +0.03 | +0.25% | 445.91K | 04:38:00 | ||
ユニキュア | 6.81 | 7.30 | 6.77 | -0.17 | -2.44% | 569.02K | 04:53:54 | ||
ASMLホールディング ADR | 689.06 | 693.11 | 684.66 | +13.07 | +1.93% | 529.36K | 04:53:45 | ||
Prosus ADR | 6.57 | 6.62 | 6.56 | -0.06 | -0.91% | 178.04K | 04:36:00 | ||
メルス | 23.50 | 24.76 | 23.50 | -0.51 | -2.14% | 155.47K | 04:53:18 | ||
Heineken NV | 45.41 | 45.63 | 45.32 | -0.26 | -0.57% | 164.47K | 04:32:00 | ||
Allego US | 1.25 | 1.29 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 121.06K | 04:35:17 | ||
Koninklijke ADR | 3.490 | 3.500 | 3.450 | +0.001 | +0.03% | 120.61K | 04:38:00 | ||
Koninklijke Ahold ADR | 28.8975 | 28.9600 | 28.7600 | -0.1825 | -0.63% | 227.11K | 04:39:00 | ||
プロキューアール・セラピューティクス | 1.398 | 1.410 | 1.330 | +0.033 | +2.41% | 60.71K | 04:53:54 | ||
Just Eat Takeaway.com NV | 3.14 | 3.17 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 254.58K | 03:37:00 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tritium Dcfc | 0.17 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | -10.89% | 1.81M | 04:54:20 | ||
Iris Energy | 4.92 | 4.93 | 4.35 | +0.56 | +12.70% | 4.18M | 04:54:25 | ||
アトラシアン | 199.01 | 199.36 | 189.49 | +10.60 | +5.63% | 1.46M | 04:54:28 | ||
Peninsula Energy | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 1.00M | 03:14:00 | ||
BHPビリトン ADR | 60.85 | 61.73 | 60.56 | -0.79 | -1.27% | 1.41M | 04:54:39 | ||
Woodside Energy | 20.55 | 20.71 | 20.45 | -0.28 | -1.32% | 296.29K | 04:52:57 | ||
Propanc Biopharma | 0.0083 | 0.0094 | 0.0083 | -0.0014 | -14.43% | 461.27K | 04:31:00 | ||
Greenland Minerals and Energy | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.000 | 0.00% | 78.81K | 01:34:00 | ||
Novonix | 0.45 | 0.46 | 0.44 | -0.00 | -0.51% | 95.52K | 04:15:00 | ||
Santos ADR | 4.530 | 4.580 | 4.530 | -0.060 | -1.31% | 141.96K | 04:36:00 | ||
ピードモント・リチウム ADR | 26.42 | 27.63 | 26.29 | -0.22 | -0.83% | 175.85K | 04:53:52 | ||
Jervois Mining Ltd | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 266.01K | 03:22:00 | ||
Bionomics ADR | 1.33 | 1.50 | 1.25 | -0.12 | -7.93% | 322.89K | 04:33:19 | ||
Treasury Wine Estates Ltd PK | 7.00 | 7.14 | 6.95 | +0.08 | +1.16% | 71.19K | 04:38:00 | ||
South32 ADR | 10.09 | 10.16 | 10.06 | -0.26 | -2.51% | 78.01K | 04:39:00 | ||
Syrah Resources | 0.40 | 0.44 | 0.40 | -0.03 | -7.51% | 76.10K | 02:40:00 | ||
Lotus Resources | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 20.15K | 02:20:00 | ||
イミュテップ ADR | 1.930 | 1.970 | 1.840 | +0.070 | +3.76% | 96.65K | 04:51:20 | ||
Paladin Energy | 0.658 | 0.661 | 0.640 | -0.015 | -2.24% | 99.97K | 03:56:00 | ||
ANZ Group | 16.09 | 16.55 | 16.01 | -0.19 | -1.17% | 21.48K | 04:36:00 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG PK | 20.18 | 20.24 | 20.09 | +0.36 | +1.82% | 11.42K | 04:37:00 | ||
Wienerberger Baustoffindustrie | 5.860 | 5.860 | 5.860 | +0.340 | +6.16% | 0.80K | 01:26:00 | ||
OMV AG PK | 43.43 | 43.43 | 43.29 | -0.22 | -0.50% | 2.25K | 03:33:00 | ||
Andritz ADR | 10.82 | 10.82 | 10.82 | -0.06 | -0.55% | 0.25K | 01:39:00 | ||
Erste Bank | 40.250 | 40.250 | 40.090 | +0.000 | +0.00% | 0 | 28/11 | ||
Voestalpine AG PK | 5.61 | 5.70 | 5.61 | +0.00 | +0.00% | 0 | 22/11 | ||
Verbund ADR | 17.90 | 17.90 | 17.90 | +0.00 | +0.00% | 0 | 21/11 | ||
Oesterreichische Post ADR | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 0.00% | 0 | 19/08 | ||
Raiffeisen Bank ADR | 4.01 | 4.01 | 4.01 | -0.12 | -2.91% | 0.10K | 00:04:00 | ||
Schoeller Bleckmann ADR | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | 0 | 31/05 | ||
Flughafen Wien ADR | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.00% | 0 | 05/08 | ||
Vienna Insurance ADR | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | 12/08 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitfarms | 1.515 | 1.530 | 1.370 | +0.175 | +13.06% | 41.89M | 04:54:31 | ||
Indo Global Exchange | 0.00130 | 0.00130 | 0.00110 | 0.00000 | 0.00% | 24.23M | 03:03:00 | ||
バリック・ゴールド | 17.45 | 17.50 | 17.23 | +0.10 | +0.61% | 13.76M | 04:54:15 | ||
Hut 8 Mining | 2.006 | 2.109 | 1.950 | -0.024 | -1.19% | 14.50M | 04:54:16 | ||
UBS AG | 5.835 | 5.870 | 5.770 | -0.025 | -0.43% | 10.91M | 04:54:32 | ||
B2ゴールド | 3.355 | 3.390 | 3.310 | +0.035 | +1.05% | 6.35M | 04:53:39 | ||
Canopy Growth | 0.56 | 0.57 | 0.53 | +0.02 | +4.29% | 15.01M | 04:54:31 | ||
ショッピファイ | 73.72 | 75.06 | 73.46 | +0.21 | +0.29% | 7.25M | 04:54:39 | ||
IAMGold | 2.585 | 2.600 | 2.545 | +0.025 | +0.98% | 6.67M | 04:53:45 | ||
ティルレイ | 1.81 | 1.88 | 1.79 | +0.04 | +2.54% | 10.44M | 04:54:32 | ||
Baytex Energy Corp | 3.845 | 3.880 | 3.765 | +0.055 | +1.45% | 5.35M | 04:54:10 | ||
Cenovus Energy | 17.775 | 17.825 | 17.480 | +0.115 | +0.65% | 4.87M | 04:54:14 | ||
ファースト・マジェスティック・シルバー | 5.93 | 5.95 | 5.82 | +0.01 | +0.17% | 4.60M | 04:54:33 | ||
デニソン・マインズ | 1.7550 | 1.8200 | 1.7400 | -0.0750 | -4.10% | 6.18M | 04:53:48 | ||
Cybin | 0.480 | 0.533 | 0.472 | -0.028 | -5.51% | 4.68M | 04:54:33 | ||
Fortuna Silver | 3.960 | 3.975 | 3.900 | +0.020 | +0.51% | 4.65M | 04:54:19 | ||
Bruush Oral Care Unt | 0.1901 | 0.2000 | 0.1830 | -0.0068 | -3.45% | 1.99M | 04:54:03 | ||
Eco-Tek Group, Inc. | 0.00030 | 0.00040 | 0.00030 | -0.00010 | -25.00% | 223.68K | 04:12:00 | ||
Endeavour | 2.165 | 2.270 | 2.160 | -0.095 | -4.20% | 3.88M | 04:54:08 | ||
アグニコ・イーグル・マインズ | 53.26 | 53.48 | 52.65 | -0.15 | -0.28% | 2.53M | 04:54:21 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontline Ltd | 21.250 | 21.470 | 20.850 | -0.380 | -1.76% | 2.58M | 04:53:45 | ||
Castor Maritime Inc | 0.340 | 0.360 | 0.305 | +0.025 | +7.94% | 1.74M | 04:52:20 | ||
Gifa | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 | 0.00% | 8.00K | 02:20:00 | ||
GDEV Inc | 2.47 | 2.56 | 2.38 | +0.04 | +1.86% | 5.64K | 04:46:56 | ||
Bank of Cyprus | 3.36 | 3.36 | 3.36 | +0.00 | +0.00% | 0 | 04:59:59 | ||
QIWI | 5.67 | 5.95 | 5.53 | 0.00 | 0.00% | 0 | 26/02 | ||
Neuro Hitech | 0.00720 | 0.00720 | 0.00720 | +0.00000 | +0.00% | 0 | 24/05 | ||
Polymetal International ADR | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 18/10 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スター・バルク・キャリアーズ | 20.30 | 20.51 | 20.08 | +0.30 | +1.50% | 992.00K | 04:54:16 | ||
ダイアナ・シッピング | 3.400 | 3.400 | 3.360 | +0.040 | +1.19% | 354.24K | 04:52:56 | ||
パフォーマンス・シッピング | 2.3982 | 2.4900 | 2.2850 | +0.0682 | +2.93% | 402.47K | 04:49:43 | ||
Imperial Petroleum | 1.6650 | 1.6800 | 1.6000 | +0.0550 | +3.42% | 299.97K | 04:54:23 | ||
ステルスガス | 6.720 | 6.820 | 6.650 | -0.020 | -0.30% | 75.07K | 04:52:02 | ||
トップ・シップス | 13.9501 | 14.1750 | 11.4900 | +2.5501 | +22.37% | 239.65K | 04:54:32 | ||
C3is Inc | 0.53 | 0.55 | 0.43 | +0.09 | +21.90% | 1.84M | 04:50:35 | ||
ツァコス・エナジー・ナビゲーション | 19.801 | 20.030 | 19.610 | -0.159 | -0.80% | 187.17K | 04:49:22 | ||
シナジー・マリタイム・ホールディングス | 7.0000 | 7.0500 | 6.6400 | +0.4500 | +6.87% | 201.91K | 04:53:04 | ||
ダナオス | 68.70 | 69.74 | 68.16 | -0.62 | -0.89% | 68.28K | 04:52:04 | ||
グローバス・マリタイム | 2.1000 | 2.1500 | 1.9387 | +0.1600 | +8.25% | 337.67K | 04:52:53 | ||
