金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 14.530 | 170.350 | 155.820 |
株式 | 56.590 | 66.390 | 9.800 |
債券 | 30.710 | 49.320 | 18.610 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 17.136 | 16.803 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.703 | 2.529 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.659 | 1.842 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 11.604 | 10.680 |
配当利回り | 2.092 | 2.449 |
5年間の利益成長 | 10.592 | 11.325 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 26.390 | 20.416 |
ヘルスケア | 15.580 | 13.019 |
金融 | 12.350 | 15.383 |
景気連動型消費財 | 11.350 | 10.669 |
通信サービス | 9.430 | 6.744 |
製造業 | 8.690 | 11.804 |
消費者向け循環株 | 6.230 | 7.591 |
素材 | 3.270 | 5.177 |
不動産 | 2.570 | 3.975 |
エネルギー | 2.380 | 4.081 |
公益事業 | 1.750 | 3.541 |
買持保有資産数: 7
売持保有資産数: 11
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Mlt Asst Sust BalFTH2EUR | LU2183831499 | 99.45 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 3.22B | 0.05 | -5.07 | 6.20 | ||
Allianz Azioni Italia All Stars | 278.39M | 12.44 | 9.09 | 6.69 | ||
Allianz MultiPartner Multi20 | 263.83M | 5.39 | 0.48 | 2.10 | ||
Allianz Azioni Europa | 222.72M | 2.80 | -0.94 | 5.11 | ||
Allianz MultiPartner Multi90 | 223.26M | 8.93 | 6.34 | 7.72 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました