金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
株式 | 97.700 | 97.700 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 16.933 | 12.763 |
PBR (株価純資産倍率) | 3.448 | 1.924 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.388 | 1.687 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 10.575 | 7.123 |
配当利回り | 2.038 | 3.110 |
5年間の利益成長 | 15.571 | 13.598 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
景気連動型消費財 | 26.590 | 15.402 |
ハイテク | 25.690 | 23.883 |
金融 | 15.870 | 22.991 |
通信サービス | 12.760 | 10.040 |
製造業 | 9.720 | 6.925 |
消費者向け循環株 | 5.710 | 6.603 |
ヘルスケア | 2.320 | 4.005 |
エネルギー | 1.350 | 3.905 |
買持保有資産数: 36
売持保有資産数: 2
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 7.34 | 1,100.00 | 0.00% | |
テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ | US88034P1093 | 5.04 | 10.74 | -1.65% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 4.48 | 1,656.75 | -0.66% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4.40 | 369.60 | -1.02% | |
ヤム・チャイナ・ホールディングス | US98850P1093 | 4.36 | 42.30 | -2.94% | |
E Ink | TW0008069006 | 4.07 | 273.00 | +0.74% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 3.96 | 147,300.0 | -1.01% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 3.93 | 94.68 | -5.62% | |
ラスベガス・サンズ | US5178341070 | 3.78 | 47.21 | -3.95% | |
Meituan | KYG596691041 | 3.41 | 140.10 | -2.98% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMO LGM Global Emerging Markets GBI | 999.17K | 14.31 | -2.55 | 3.05 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました