金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
時価総額:
$44.11K
流通数量:
BUFFI412.28B
最大数量:
BUFFI420.69B
(24時間)出来高:
$0
変動(7日):
-14.92%
日中変動幅:
0.00000013 - 0.00000014
| 銘柄 | 取引所 | 現在値 | 高値 | 安値 | 変動% | 出来高 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リップル | Investing.com | 1.8911 | 1.9161 | 1.8900 | -1.44% | 106.83M | 17:56:43 | ||
| Solana | Investing.com | 126.262 | 127.407 | 126.099 | -0.84% | 1.14M | 17:56:47 | ||
| ライトコイン | Investing.com | 68.63 | 68.91 | 67.83 | -0.02% | 411.18K | 17:56:43 | ||
| GLDX/USD | Gate.io | 464.56 | 464.57 | 455.69 | 0.00% | 12.35K | 17:56:46 | ||
| MSTRON/USD | Gate.io | 162.95 | 163.41 | 162.31 | -0.26% | 32.10K | 17:56:56 | ||
| PLTRON/USD | Gate.io | 169.11 | 169.52 | 168.86 | -0.12% | 25.93K | 17:56:44 | ||
| ビットコイン | Investing.com | 88,314.7 | 89,298.8 | 88,145.9 | -1.47% | 20.73K | 17:56:51 | ||
| SLVON/USD | MEXC | 99.19 | 99.58 | 95.17 | +4.03% | 4.84K | 17:56:53 | ||
| イーサリアム | Investing.com | 2,932.55 | 2,959.36 | 2,924.60 | -1.03% | 102.48K | 17:56:55 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,932.53 | 2,968.49 | 2,921.00 | -1.03% | 91.50K | 17:56:25 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0.0000376 | 0.0000384 | 0.0000376 | -1.05% | 4.02B | 17:56:55 | ||
| MUON/USD | MEXC | 400.21 | 400.47 | 399.84 | 0.00% | 139.00 | 17:56:47 | ||
| USDX/USD | AscendEX (BitMax) | 0.5469 | 0.5790 | 0.5001 | -2.77% | 86.84K | 17:56:45 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5,014.80 | 5,046.20 | 4,998.20 | +0.30% | 3.04K | 17:56:39 | ||
| BTC/JPY | bitFlyer | 13,762,532 | 13,762,532 | 13,762,532 | -1.51% | 230.00 | 17:56:52 | ||
| PLTRX/USD | Kraken | 169.86 | 169.86 | 165.24 | 0.00% | 4.00 | 17:56:50 | ||
| ETH/JPY | Kraken | 450,725 | 450,725 | 450,511 | -2.28% | 1.00 | 17:56:48 | ||
| XAUT/BTC | Bitfinex | 0.057000 | 0.057000 | 0.055721 | +2.21% | 2.40K | 17:56:55 | ||
| GOLDT/USD | IndoEx | 0.00576221 | 0.00576221 | 0.00576221 | +0.64% | 14.00 | 17:56:50 | ||
| GuccioneCoin BTC | Investing.com | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00% | 24.00K | 17:56:55 | ||
| GCC/BTC | YoBit | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00% | 24.00K | 17:56:53 | ||
| BTC/ZAR | Synthetic | 1,423,856 | 2,200,153 | 772,072 | -1.48% | 0 | 17:56:05 | ||
| CRO/IDR | Indodax | 1,548 | 1,568 | 1,500 | -0.13% | 0 | 17:56:42 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました