金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月09日 | Michael Heath | 321.190 | 2024年10月14日 @ 320.100 | -0.34% | |
2024年09月12日 | nishanth Kagitha | 332.150 | 2024年09月12日 @ 332.150 | 0.00% | |
2024年06月05日 | Asanka Silma gurug... | 328.390 | 2024年06月28日 @ 327.440 | -0.29% | |
2023年08月03日 | DrMartina ClausBac... | 349.920 | 2023年11月30日 @ 361.856 | +3.41% | |
2023年08月02日 | DrMartina ClausBac... | 350.340 | 2023年08月03日 @ 345.850 | -1.28% | |
2023年08月01日 | DrMartina ClausBac... | 353.200 | 2023年08月02日 @ 350.340 | -0.81% | |
2023年07月27日 | Roshan Perera | 368.090 | 2023年11月30日 @ 361.856 | -1.69% | |
2023年07月20日 | Ashen Warnakulasur... | 365.550 | 2023年11月30日 @ 361.856 | -1.01% | |
2023年03月28日 | Sergio Mvic | 353.175 | 2023年04月21日 @ 350.977 | -0.62% | |
2022年05月06日 | Kavisha Kandanarac... | 380.557 | 2022年06月03日 @ 386.182 | +1.48% | |
2022年01月04日 | Michele Nicoli | 229.005 | 2022年01月28日 @ 224.885 | -1.80% | |
2021年11月16日 | MANIL WANIGASINGHE | 229.785 | 2021年12月10日 @ 228.704 | -0.47% | |
2021年11月05日 | thiu max | 232.602 | 2021年12月03日 @ 228.936 | +1.58% | |
2021年10月15日 | Prickeshlanth Selv... | 234.482 | 2021年11月12日 @ 231.240 | -1.38% | |
2021年09月09日 | Imthadh Ahamed | 236.124 | 2021年09月09日 @ 236.124 | 0.00% | |
2021年04月23日 | dulshan shavinda | 233.344 | 2021年05月21日 @ 240.833 | +3.21% | |
2021年04月09日 | udara migel | 238.939 | 2021年05月07日 @ 237.690 | -0.52% | |
2021年02月09日 | Roshan Perera | 237.190 | 2021年03月05日 @ 234.255 | -1.24% | |
2021年01月20日 | Rudy Plichon | 236.790 | 2021年02月12日 @ 235.332 | +0.62% | |
2020年12月28日 | Dedunu Dhananjaya | 229.865 | 2021年01月22日 @ 238.453 | +3.74% | |
2020年11月24日 | Rumesh BigDoggy | 220.744 | 2020年12月18日 @ 229.412 | +3.93% | |
2020年10月06日 | Hirushan madoosha | 217.468 | 2020年10月30日 @ 215.255 | +1.02% | |
2020年09月01日 | Ravana Bandara | 222.926 | 2020年09月25日 @ 216.144 | -3.04% | |
2020年08月06日 | Frank Jayampati | 220.181 | 2020年08月28日 @ 219.793 | -0.18% | |
2020年07月31日 | Kasun Chathuranga | 220.617 | 2020年08月28日 @ 219.793 | -0.37% | |
2020年06月30日 | Nethra De zoysa | 209.410 | 2020年07月24日 @ 215.435 | +2.88% | |
2020年06月18日 | Kasun Sathsara | 209.123 | 2020年07月10日 @ 209.778 | -0.31% | |
2020年04月10日 | tharindu Weeraseka... | 209.155 | 2020年05月08日 @ 202.091 | -3.38% | |
2020年04月09日 | Achinthya Shenal E... | 207.827 | 2020年05月01日 @ 208.512 | -0.33% | |
2019年10月31日 | Dedunu Dhananjaya | 202.037 | 2019年11月22日 @ 198.819 | -1.59% | |
2019年05月09日 | Kumara Weerasingha | 196.864 | 2019年05月31日 @ 196.297 | -0.29% | |
2019年04月01日 | Dedunu Dhananjaya | 195.657 | 2019年04月26日 @ 195.150 | -0.26% | |
2018年11月29日 | Sahan Kanishka | 204.310 | 2018年12月29日 @ 171.048 | -16.28% | |
2018年11月29日 | Sahan Kanishka | 204.310 | 2018年11月29日 @ 0.000 | 0.00% | |
2018年09月25日 | Andre Sterchi | 198.430 | 2018年09月25日 @ 198.430 | 0.00% | |
2018年09月06日 | Dulanaka Navojith ... | 187.970 | 2018年10月06日 @ 171.048 | -9.00% | |
2018年09月06日 | Dulanaka Navojith ... | 187.970 | 2018年09月06日 @ 187.970 | 0.00% | |
2018年01月24日 | Jayamini Lekamalag... | 189.731 | 2018年02月23日 @ 190.964 | +0.65% | |
2015年01月13日 | UN AMİGO | 154.870 | 2015年02月11日 @ 149.905 | -3.21% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました