金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月10日 | Sathida Tej | 41.38 | -1.69% | ||
2024年07月29日 | Thummasart Yangsou... | 34.98 | 2024年07月29日 @ 34.84 | -0.40% | |
2024年04月26日 | Igor Vladimirov | 36.68 | 2024年05月17日 @ 37.96 | +3.49% | |
2024年01月04日 | สุชาติ เชี่ยวชาญไช... | 34.54 | 2024年01月26日 @ 34.26 | -0.81% | |
2024年01月03日 | สุชาติ เชี่ยวชาญไช... | 34.84 | 2024年01月03日 @ 34.68 | -0.46% | |
2023年08月25日 | Igor Vladimirov | 38.16 | 2023年11月30日 @ 35.96 | -5.77% | |
2023年08月03日 | Ксения Сивцова | 41.04 | 2023年11月30日 @ 35.96 | -12.38% | |
2023年01月19日 | Hoo Choi | 42.42 | 2023年02月10日 @ 42.00 | -0.99% | |
2022年08月01日 | Duangphorn Thonabo... | 42.36 | 2022年08月26日 @ 42.06 | -0.71% | |
2022年07月06日 | Striker Eureka | 45.04 | 2022年07月29日 @ 42.56 | -5.51% | |
2022年06月21日 | Jareeporn Ratanawa... | 44.34 | 2022年07月15日 @ 43.56 | -1.76% | |
2022年06月06日 | Ratana Kunnawat | 42.42 | 2022年07月01日 @ 45.94 | +8.30% | |
2022年05月25日 | เอมวดี สุขใส | 40.46 | 2022年06月17日 @ 44.08 | +8.95% | |
2022年04月27日 | Pacharapon Pecharo... | 39.58 | 2022年04月27日 @ 39.58 | 0.00% | |
2022年02月25日 | Sarut Yingrungruan... | 46.78 | 2022年03月18日 @ 43.20 | +7.65% | |
2022年02月25日 | Sarut Yingrungruan... | 46.78 | 2022年02月25日 @ 46.78 | 0.00% | |
2022年02月25日 | Sarut Yingrungruan... | 46.78 | 2022年02月25日 @ 46.78 | 0.00% | |
2021年12月09日 | Jareeporn Ratanawa... | 52.00 | 2021年12月31日 @ 50.32 | -3.23% | |
2021年12月09日 | Jareeporn Ratanawa... | 52.00 | 2021年12月31日 @ 50.32 | -3.23% | |
2021年12月09日 | Jareeporn Ratanawa... | 52.00 | 2021年12月31日 @ 50.32 | -3.23% | |
2021年10月26日 | Jareeporn Ratanawa... | 50.56 | 2021年11月19日 @ 50.00 | -1.11% | |
2021年10月26日 | Jareeporn Ratanawa... | 50.56 | 2021年11月19日 @ 50.00 | -1.11% | |
2021年09月06日 | Boonchanok Sarnkli... | 50.54 | 2021年10月01日 @ 49.76 | +1.54% | |
2021年08月25日 | Jareeporn Ratanawa... | 49.68 | 2021年09月17日 @ 49.62 | -0.12% | |
2021年07月29日 | Morton Profil | 49.10 | 2021年08月20日 @ 48.48 | -1.26% | |
2021年04月29日 | Tae Kz | 52.42 | 2021年05月21日 @ 52.38 | -0.08% | |
2021年04月20日 | Sawasdee Siamese | 51.76 | 2021年05月14日 @ 52.06 | +0.58% | |
2021年04月20日 | Sawasdee Siamese | 51.76 | 2021年04月20日 @ 51.76 | 0.00% | |
2021年03月26日 | Anuwat Piromrat | 50.80 | 2021年04月16日 @ 50.72 | -0.16% | |
2021年03月15日 | Lee Lao | 51.42 | 2021年04月09日 @ 51.38 | +0.08% | |
2021年03月12日 | Malisa Tongmoang | 52.08 | 2021年04月02日 @ 52.30 | -0.42% | |
2021年03月04日 | Malisa Tongmoang | 54.04 | 2021年03月12日 @ 52.08 | -3.63% | |
2021年03月02日 | Nipat Lekwichittad... | 54.12 | 2021年03月26日 @ 51.32 | -5.17% | |
2021年02月25日 | Boonchanok Sarnkli... | 55.70 | 2021年03月19日 @ 50.90 | -8.62% | |
2021年02月25日 | sathit chung | 55.96 | 2021年03月19日 @ 50.90 | -9.04% | |
2021年02月22日 | Aof Yutthapol | 57.86 | 2021年02月22日 @ 57.86 | 0.00% | |
2021年02月19日 | Pop Ant Hoya Hope | 58.10 | 2021年03月12日 @ 51.88 | -10.71% | |
2021年02月18日 | YodYa Pannarat | 58.56 | 2021年02月18日 @ 58.56 | 0.00% | |
2021年02月16日 | Tom Charoensinphon | 60.00 | 2021年03月12日 @ 51.88 | -13.53% | |
2021年02月16日 | Ross Yuen | 60.02 | 2021年03月12日 @ 51.88 | -13.56% | |
2021年02月10日 | Cloud Me | 58.34 | 2021年03月05日 @ 53.30 | -8.64% | |
2021年02月10日 | Boonchanok Sarnkli... | 58.38 | 2021年02月25日 @ 55.72 | +4.56% | |
2021年01月29日 | Boonchanok Sarnkli... | 55.00 | 2021年02月09日 @ 57.40 | +4.36% | |
2021年01月28日 | Pitipong Sathon | 54.78 | 2021年02月19日 @ 58.72 | +7.19% | |
2021年01月19日 | Boonchanok Sarnkli... | 56.06 | 2021年01月28日 @ 54.52 | +2.75% | |
2021年01月15日 | Tom Charoensinphon | 55.00 | 2021年02月05日 @ 55.74 | +1.35% | |
2021年01月12日 | Pattama Waiwetha | 57.00 | 2021年02月05日 @ 55.74 | -2.21% | |
2021年01月07日 | Warapatra Phaewphr... | 55.36 | 2021年01月29日 @ 54.34 | -1.84% | |
2021年01月04日 | Narupon Sooksomya | 53.74 | 2021年01月29日 @ 54.34 | +1.12% | |
2020年12月08日 | Anuwat Piromrat | 51.18 | 2020年12月22日 @ 51.50 | -0.63% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました