金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | タイトル | 以来 | まで |
---|---|---|---|
Maren Ebert | - | 2024 | now |
Andreas de Maria Campos | - | 2015 | now |
伝記 | Andreas de Maria Campos is a portfolio manager in the Active Allocation Retail team of Allianz Global Investors Multi Asset Europe. He manages various multi-asset portfolios and develops cross-asset investment strategies. Andreas is co-head of the Tactical Equity Allocation group in the Multi Asset division of fundamental analysis. Prior to joining Allianz Global Investors in 2013, he gained practical experience in the asset management and M&A industry. He studied Economics at the Barcelona Graduate School of Economics (MSc), the University of St. Gallen (BA) and the Hong Kong University of Science and Technology. Andreas is a CAIA charter holder since 2016 and is a CFA charterholder. | ||
Marcus Stahlhacke | Head | 2015 | now |
伝記 | Marcus Stahlhacke is Head of Active Allocation Retail in Allianz Global Investors Multi Asset Europe. He joined the company in 1996 as portfolio manager for balanced portfolios. He was Head of Fixed Income / Benchmark Analysis from 1998 for several years before being appointed as Senior Product Advisor of the Product Advisory division in November 2001. From 2005 to 2010 Marcus Stahlhacke was CIO Systematic Multi Asset-Multi Manager and headed the Fund-of-Funds team. Prior to joining the Multi Asset - Active Allocation team in February 2012, Marcus was CIO - Real Estate Private Clients at Allianz Global Investors.Marcus studied at the universities of Frankfurt und Southampton, graduating in Economics (“Diplom-Volkswirt”) and Business Administration (“Diplom-Kaufmann”). Following his graduation, Marcus worked as a research assistant at the University of Frankfurt before moving to a management consultancy firm. Marcus qualified as a CFA charterholder in 2009 and as a Financial Risk Manager (FRM) in 2002. He further qualified as a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) in 2012. | ||
Friedrich Kruse | - | 2021 | 2024 |
伝記 | Dr Friedrich Kruse is a portfolio manager in Allianz Global Investors‘ Multi Asset team located in Frankfurt. He is also a member of the Multi Asset Research & Development group. Previously he worked in the locations Tokyo and New York for the firm. Prior to joining Allianz Global Investors in February 2011, he worked as research assistant at the university chair of finance at WHU – Otto Beisheim School of Management where he obtained his PhD. He has been a PhD visiting scholar at New York University Stern School of Business. His doctoral research is focused on nonlinear predictions, portfolio optimization and discrete time finance. Friedrich has made work experience with Bankhaus Metzler and Dresdner Kleinwort. He holds a master’s degree in business economics from the University of Passau and was a BA visiting student at the University of Lund in Sweden. Friedrich is also a CFA charterholder. | ||
Cordula Bauss | - | 2015 | 2021 |
伝記 | Cordula Bauss is a senior portfolio manager within the Active Allocation Retail team of Allianz Global Investors Multi Asset Europe, based in Frankfurt. She manages multi asset funds and heads up the FX team in Multi Asset. She also manages the currency overlay strategy for selected portfolios. Cordula joined the firm in 1997 as an analyst for currencies and became a portfolio manager for currency portfolios, currency overlay mandates and emerging markets debt local currencies. In 2008 she began managing balanced portfolios. She started her career as an editor with Finanzen-Verlag in Munich in 1994. Cordula graduated with a university degree in Economics (“Diplom-Volkswirtin”) from the University of Göttingen. | ||
Cordula Bauss | - | 2015 | 2015 |
伝記 | Cordula Bauss is a senior portfolio manager within the Active Allocation Retail team of Allianz Global Investors Multi Asset Europe, based in Frankfurt. She manages multi asset funds and heads up the FX team in Multi Asset. She also manages the currency overlay strategy for selected portfolios. Cordula joined the firm in 1997 as an analyst for currencies and became a portfolio manager for currency portfolios, currency overlay mandates and emerging markets debt local currencies. In 2008 she began managing balanced portfolios. She started her career as an editor with Finanzen-Verlag in Munich in 1994. Cordula graduated with a university degree in Economics (“Diplom-Volkswirtin”) from the University of Göttingen. | ||
Marcus Stahlhacke | Head | 2015 | 2015 |
伝記 | Marcus Stahlhacke is Head of Active Allocation Retail in Allianz Global Investors Multi Asset Europe. He joined the company in 1996 as portfolio manager for balanced portfolios. He was Head of Fixed Income / Benchmark Analysis from 1998 for several years before being appointed as Senior Product Advisor of the Product Advisory division in November 2001. From 2005 to 2010 Marcus Stahlhacke was CIO Systematic Multi Asset-Multi Manager and headed the Fund-of-Funds team. Prior to joining the Multi Asset - Active Allocation team in February 2012, Marcus was CIO - Real Estate Private Clients at Allianz Global Investors.Marcus studied at the universities of Frankfurt und Southampton, graduating in Economics (“Diplom-Volkswirt”) and Business Administration (“Diplom-Kaufmann”). Following his graduation, Marcus worked as a research assistant at the University of Frankfurt before moving to a management consultancy firm. Marcus qualified as a CFA charterholder in 2009 and as a Financial Risk Manager (FRM) in 2002. He further qualified as a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) in 2012. | ||
Stefan Nixel | Managing Director | 2014 | 2015 |
伝記 | Mr. Nixel is a portfolio manager and a managing director with Allianz Global Investors, which he joined in 2004. He is on the Multi Asset-Multi Strategy team and manages portfolios, institutional mandates and retirement-provision funds. Mr. Nixel is responsible for research and development of investment strategies and new product developments. He previously worked on the quantitative portfolio management team at Deka. He has a B.S. in international financial management from the University of Nuertingen and an M.S. in quantitative finance from the Frankfurt School of Finance & Management. Mr. Nixel is a CFA charterholder and a CAIA charterholder. |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました