金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.950 | 24.450 | 21.500 |
株式 | 9.130 | 9.130 | 0.000 |
債券 | 73.680 | 74.140 | 0.460 |
転換社債 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
優先株式 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
他 | 14.230 | 14.230 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 17.248 | 17.248 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.630 | 2.630 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.930 | 1.930 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 11.570 | 11.570 |
配当利回り | 2.430 | 2.430 |
5年間の利益成長 | 12.173 | 12.173 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 25.460 | 25.460 |
金融 | 15.080 | 15.080 |
ヘルスケア | 10.500 | 10.500 |
景気連動型消費財 | 10.440 | 10.440 |
製造業 | 9.990 | 9.990 |
通信サービス | 8.090 | 8.090 |
消費者向け循環株 | 6.390 | 6.390 |
素材 | 4.440 | 4.440 |
エネルギー | 3.880 | 3.880 |
公益事業 | 3.310 | 3.310 |
不動産 | 2.420 | 2.420 |
買持保有資産数: 18
売持保有資産数: 2
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
BICE Renta UF K | - | 46.20 | - | - | |
BICE Renta Pesos K | - | 18.88 | - | - | |
BICE Renta Global Dólar K | - | 9.83 | - | - | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 6.44 | 593.67 | +0.54% | |
Cfi-Bdpriu | - | 4.29 | - | - | |
BICE Renta Largo Plazo K | - | 4.19 | - | - | |
Bice Alternativos A | - | 2.59 | - | - | |
Cfmbicelpk | - | 2.02 | - | - | |
Cfmbicchak | - | 1.49 | - | - | |
Vanguard MSCI EU | US9220428745 | 0.73 | 64.57 | -0.19% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BICE Extra D | 766.64B | 7.46 | 9.94 | 4.81 | ||
BICE Extra G | 766.64B | 7.91 | 10.48 | 5.34 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました