金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | タイトル | 以来 | まで |
---|---|---|---|
Leandro Goulart | Partner | 2017 | now |
伝記 | Formou-se em Engenharia de Controle e Automação pela UFRJ e em Engenharia pela École Centrale de Paris. Ingressou no Banco BBM em 2009 como analista da área macroeconômica. Em 2010, mudou-se para a ARX Investimentos, onde trabalhou como analista de empresas por sete anos. Foi cogestor e analista na GAP de 2017 a 2018. É sócio da Sharp Capital desde 2018. | ||
Ivan Guetta | Partner | 2015 | now |
伝記 | Formou-se em Engenharia de Produção pela UFRJ. Em 2006, concluiu o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais do programa de pós-graduação da FGV. Ingressou na GAP em 2003 e foi gestor da área de renda variável até 2018. É conselheiro de administração da Omega Geração S.A. desde 2018. É sócio da Sharp Capital desde 2018. | ||
Marcelo Clark | Partner | 2015 | now |
伝記 | Formou-se em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Ingressou na GAP em 2007 e trabalhou como analista de empresas até 2011, quando mudou-se para SPX Capital. Retornou à GAP em 2013, aonde foi cogestor e analista até 2018. É sócio da Sharp Capital desde 2018. | ||
Thiago Di Blasi | Partner | 2015 | now |
伝記 | Formou-se em Economia pela PUC-Rio. Trabalhou na área de trading da Dynamo Administração de Recursos entre 2008 e 2013. Foi trader e cogestor na GAP de 2013 a 2018. É sócio da Sharp Capital desde 2018. |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました