金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
株式 | 100.060 | 100.060 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 16.812 | 18.843 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.131 | 2.143 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.235 | 2.123 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 8.190 | 8.399 |
配当利回り | 3.773 | 3.686 |
5年間の利益成長 | 8.526 | 9.298 |
買持保有資産数: 40
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
ユニオンパシフィック | US9078181081 | 5.32 | 227.13 | +0.36% | |
アメリカン・エレクトリック・パワー | US0255371017 | 5.30 | 92.86 | +0.12% | |
シェニエール・エナジー | US16411R2085 | 4.90 | 209.38 | +0.23% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 4.73 | 939.60 | +1.18% | |
ネクステラ・エナジー・リソーシズ | US65339F1012 | 4.52 | 72.48 | +1.13% | |
ノースイースト・ユーティリティーズ | US30040W1080 | 4.37 | 57.18 | +0.40% | |
アメリカンタワー | US03027X1000 | 4.31 | 184.38 | +0.35% | |
デューク・エナジー | US26441C2044 | 4.05 | 108.54 | +0.24% | |
Transurban | AU000000TCL6 | 3.99 | 13.710 | -0.72% | |
エクセル・エナジー | US98389B1008 | 3.34 | 67.72 | +0.47% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました