金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 24.000 | 24.000 | 0.000 |
株式 | 76.000 | 76.000 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 12.242 | 14.185 |
PBR (株価純資産倍率) | 0.956 | 1.848 |
PSR (株価売上高倍率) | 0.673 | 1.237 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 6.248 | 8.340 |
配当利回り | 3.651 | 2.450 |
5年間の利益成長 | 9.337 | 11.957 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 22.990 | 21.380 |
素材 | 15.580 | 5.337 |
景気連動型消費財 | 14.450 | 15.876 |
金融 | 14.250 | 13.579 |
ハイテク | 10.190 | 18.242 |
不動産 | 9.050 | 4.323 |
エネルギー | 3.850 | 2.192 |
ヘルスケア | 3.140 | 8.068 |
通信サービス | 2.760 | 5.348 |
消費者向け循環株 | 1.880 | 6.593 |
公益事業 | 1.850 | 2.144 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Equity Income Mother | - | 78.16 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,629.72B | 34.65 | 21.05 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5,271.8B | 27.21 | 17.55 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 885.23B | 29.51 | 19.08 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 642.5B | 27.84 | 17.77 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 368.54B | 17.42 | 13.15 | 11.48 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました