金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.340 | 3.340 | 0.000 |
株式 | 94.880 | 94.880 | 0.000 |
転換社債 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
優先株式 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 11.966 | 12.922 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.529 | 1.769 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.135 | 1.501 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 6.765 | 7.071 |
配当利回り | 3.452 | 3.815 |
5年間の利益成長 | 12.424 | 12.385 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 21.300 | 24.682 |
ハイテク | 21.250 | 19.738 |
景気連動型消費財 | 12.330 | 11.321 |
通信サービス | 10.610 | 10.535 |
素材 | 8.140 | 6.880 |
製造業 | 6.670 | 7.044 |
消費者向け循環株 | 5.660 | 7.384 |
エネルギー | 5.200 | 5.563 |
ヘルスケア | 4.150 | 3.513 |
公益事業 | 2.630 | 3.105 |
不動産 | 2.060 | 3.406 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 0
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Emerging Eq Index Mother | - | 99.97 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,035.75B | 40.78 | 21.19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4,718.09B | 32.48 | 17.72 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 850.36B | 34.67 | 19.05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 604.75B | 33.12 | 17.92 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 371.12B | 21.00 | 11.74 | 11.68 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました