金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 81.150 | 716.280 | 635.130 |
債券 | 17.190 | 145.780 | 128.590 |
他 | 7.560 | 7.560 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 12.826 | 14.781 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.243 | 2.325 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.284 | 1.897 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 10.611 | 11.172 |
配当利回り | 3.224 | 2.532 |
5年間の利益成長 | 7.938 | 11.779 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 81.840 | 33.198 |
景気連動型消費財 | 26.280 | 10.300 |
製造業 | 14.870 | 13.069 |
通信サービス | 8.210 | 6.885 |
金融 | 3.790 | 12.798 |
公益事業 | 2.330 | 3.272 |
ヘルスケア | -15.060 | 10.062 |
消費者向け循環株 | -22.240 | 2.500 |
買持保有資産数: 203
売持保有資産数: 105
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 8.31 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 8.06 | 978.34 | -0.36% | |
abrdn Euro Fund Z3 | LU0966092560 | 6.71 | - | - | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 4.39 | 49.84 | -0.42% | |
ベライゾン | US92343V1044 | 0.36 | 41.38 | +1.25% | |
モンデリーズ・インターナショナル | US6092071058 | 0.34 | 64.51 | -1.60% | |
AT&T | US00206R1023 | 0.34 | 22.66 | +1.84% | |
ダラージェネラル | US2566771059 | 0.34 | 75.86 | -1.54% | |
ネクステラ・エナジー・リソーシズ | US65339F1012 | 0.34 | 76.22 | +1.24% | |
コカ・コーラ | US1912161007 | 0.34 | 61.76 | -1.26% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました