![ispace、民間初の月フライバイに成功、低エネルギー軌道で5月の月周回へ](https://i-invdn-com.investing.com/news/asian_3_150x108_S_1416302365.jpg)
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
---|---|---|---|---|---|
2025年02月13日 | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 4.07% |
2025年02月11日 | 8.864 | 8.864 | 8.864 | 8.864 | -4.26% |
2025年02月10日 | 9.258 | 9.258 | 9.258 | 9.258 | 1.44% |
2025年02月07日 | 9.126 | 9.126 | 9.126 | 9.126 | 1.02% |
2025年02月06日 | 9.034 | 9.034 | 9.034 | 9.034 | 0.19% |
2025年02月05日 | 9.017 | 9.017 | 9.017 | 9.017 | -1.09% |
2025年02月04日 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | -0.49% |
2025年02月03日 | 9.161 | 9.161 | 9.161 | 9.161 | 0.31% |
2025年01月31日 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | -1.33% |
2025年01月30日 | 9.255 | 9.255 | 9.255 | 9.255 | 4.33% |
2025年01月29日 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 1.20% |
2025年01月28日 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 0.52% |
2025年01月27日 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | -14.40% |
2025年01月24日 | 10.187 | 10.187 | 10.187 | 10.187 | 0.15% |
2025年01月23日 | 10.172 | 10.172 | 10.172 | 10.172 | 0.48% |
2025年01月22日 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 0.51% |
2025年01月21日 | 10.072 | 10.072 | 10.072 | 10.072 | -0.87% |
2025年01月20日 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | -0.18% |
2025年01月17日 | 10.178 | 10.178 | 10.178 | 10.178 | 3.92% |
2025年01月16日 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 0.26% |
高値: 10.187 | 安値: 8.720 | 差: 1.467 | 平均: 9.412 | 変化率 %: -5.573 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました