金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月09日 | Warayut Khamasthon | 2.283 | 2024年12月09日 @ 2.290 | +0.31% | |
2024年12月04日 | Warayut Khamasthon | 2.303 | 2024年12月04日 @ 2.310 | +0.30% | |
2024年11月06日 | Warayut Khamasthon | 2.440 | 2024年11月29日 @ 2.320 | -4.92% | |
2024年11月06日 | ศิริชัย ศรีเมือง | 2.440 | 2024年11月07日 @ 2.440 | 0.00% | |
2024年10月16日 | Si Ja | 2.445 | 2024年11月08日 @ 2.440 | +0.20% | |
2024年10月14日 | เอ Fc | 2.520 | 2024年11月08日 @ 2.440 | -3.17% | |
2024年10月09日 | Warayut Khamasthon | 2.557 | 2024年11月01日 @ 2.440 | -4.58% | |
2024年09月17日 | Supawadee Srathong... | 2.536 | 2024年10月11日 @ 2.521 | +0.59% | |
2024年08月28日 | Warayut Khamasthon | 2.556 | 2024年08月30日 @ 2.566 | +0.39% | |
2024年08月23日 | Wiboon Ngamchat | 2.566 | 2024年09月13日 @ 2.552 | -0.55% | |
2024年07月09日 | โศภณ แก่นจันทร์ | 2.683 | 2024年07月10日 @ 2.683 | 0.00% | |
2024年06月27日 | WIRITPHON HOMKHAM | 2.718 | 2024年07月19日 @ 2.642 | -2.78% | |
2024年04月02日 | Phairat Bodirat | 2.536 | 2024年04月26日 @ 2.769 | +9.19% | |
2024年04月02日 | Phairat Bodirat | 2.536 | 2024年04月26日 @ 2.769 | +9.19% | |
2024年03月19日 | Tra Tra | 2.546 | 2024年04月12日 @ 2.763 | -8.54% | |
2024年02月21日 | Sornchad Intayoong | 2.536 | 2024年03月15日 @ 2.536 | 0.00% | |
2024年02月21日 | Sornchad Intayoong | 2.536 | 2024年03月15日 @ 2.536 | 0.00% | |
2023年11月10日 | Tysdi Laohasereeku... | 3.073 | 2023年11月30日 @ 2.971 | +3.30% | |
2023年10月23日 | คมสันต์ แก้วเผือก | 3.382 | 2023年11月30日 @ 2.971 | -12.14% | |
2023年10月05日 | รัตติกุล พึ่งดำเนิ... | 3.358 | 2023年11月30日 @ 2.971 | -11.51% | |
2023年08月16日 | Halay Halay | 2.576 | 2023年11月30日 @ 2.971 | +15.35% | |
2023年06月01日 | Chang Wongapichat | 2.530 | 2023年11月30日 @ 2.971 | -17.45% | |
2023年05月16日 | anechlee waewrot | 2.460 | 2023年05月16日 @ 2.460 | 0.00% | |
2023年05月16日 | anechlee waewrot | 2.460 | 2023年05月16日 @ 2.460 | 0.00% | |
2023年05月03日 | SAVORN NAO | 2.440 | 2023年11月30日 @ 2.971 | +21.78% | |
2023年04月17日 | Pon Natchaphon | 2.389 | 2023年04月17日 @ 2.389 | 0.00% | |
2023年04月17日 | Pon Natchaphon | 2.389 | 2023年04月17日 @ 2.389 | 0.00% | |
2023年04月07日 | อนุชา ทาคํารอด | 2.389 | 2023年05月09日 @ 2.430 | -1.70% | |
2023年03月21日 | SAVORN NAO | 2.424 | 2023年04月14日 @ 2.389 | -1.44% | |
2023年03月20日 | César Lobo | 2.424 | 2023年03月24日 @ 2.263 | -6.66% | |
2023年02月17日 | Tum Moraleyes | 2.516 | 2023年02月17日 @ 2.516 | 0.00% | |
2023年02月07日 | Nathakorn Masakoo | 2.424 | 2023年03月03日 @ 2.526 | +4.19% | |
2023年02月06日 | Tong Sukkasame | 2.424 | 2023年03月03日 @ 2.526 | -4.19% | |
2023年01月20日 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ | 2.374 | 2023年02月10日 @ 2.424 | +2.13% | |
2022年10月28日 | Titisak Phaisri | 3.089 | 2022年11月18日 @ 2.662 | -13.81% | |
2022年10月11日 | SAVORN NAO | 3.119 | 2022年11月04日 @ 3.027 | -2.93% | |
2022年10月10日 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ | 2.947 | 2022年11月04日 @ 3.027 | +2.73% | |
2022年10月06日 | Panuttakorn Puapan... | 2.947 | 2022年10月28日 @ 3.089 | -4.80% | |
2022年09月16日 | สุธี ครองแสนเมือง | 2.682 | 2022年09月20日 @ 2.830 | +5.52% | |
2022年08月29日 | Pang Pariwitcainga... | 2.424 | 2022年09月23日 @ 2.805 | +15.70% | |
2022年08月24日 | Anucit Saiyaat | 2.480 | 2022年09月16日 @ 2.682 | +8.17% | |
2022年08月22日 | SAVORN NAO | 2.551 | 2022年09月16日 @ 2.682 | +5.15% | |
2022年07月25日 | Anucit Saiyaat | 2.526 | 2022年08月19日 @ 2.323 | -8.02% | |
2022年06月17日 | BORDIN CHAMRAS | 3.017 | 2022年07月08日 @ 2.743 | -9.07% | |
2022年06月13日 | Nauwarat Ja | 2.845 | 2022年07月08日 @ 2.743 | -3.57% | |
2022年04月22日 | SAVORN NAO | 2.753 | 2022年05月13日 @ 3.276 | +19.00% | |
2022年01月14日 | Apisit Seenuan | 2.070 | 2022年02月04日 @ 2.121 | +2.44% | |
2022年01月04日 | วงกลม ตรงเสมอ | 1.974 | 2022年01月28日 @ 2.121 | +7.42% | |
2021年10月13日 | Thanaphat Hattapha... | 1.995 | 2021年11月05日 @ 1.919 | -3.81% | |
2021年10月05日 | Sompong Sinsri | 1.873 | 2021年10月29日 @ 1.964 | +4.89% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました