
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Harami Bullish | 5H | 現在 | |||
Harami Bullish | 1H | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Falling Three Methods | 5H | 1 | 2023年06月08日 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | 3月 2023 | ||
Three Inside Up | 1W | 3 | 2023年05月14日 | ||
Harami Bullish | 15 | 3 | 2023年06月09日 00:15 | ||
Inverted Hammer | 30 | 4 | 2023年06月08日 23:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 5 | 2023年04月30日 | ||
Falling Three Methods | 1H | 5 | 2023年06月08日 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 6 | 2023年04月23日 | ||
Three Outside Down | 1D | 7 | 2023年05月30日 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 8 | 2023年05月29日 | ||
Three Outside Down | 1H | 8 | 2023年06月08日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 9 | 2023年06月08日 16:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 9 | 2023年06月08日 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 9 | 2023年06月08日 20:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 10 | 2023年03月26日 | ||
Three Outside Up | 1H | 10 | 2023年06月08日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 10 | 2023年06月08日 20:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 10 | 2023年06月08日 22:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 11 | 2023年03月19日 | ||
Three Outside Down | 1W | 12 | 2023年03月12日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 13 | 2023年03月05日 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 13 | 2023年05月23日 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 2023年06月08日 18:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 15 | 2023年06月08日 21:15 | ||
Three Black Crows | 30 | 16 | 2023年06月08日 17:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 16 | 2023年06月08日 21:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 17 | 2023年06月08日 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 17 | 2023年06月08日 20:45 | ||
Three Outside Up | 1D | 19 | 2023年05月15日 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 19 | 2023年06月08日 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 20 | 2023年05月12日 | ||
Three Outside Down | 1W | 21 | 2023年01月08日 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 21 | 2023年06月08日 04:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 21 | 2023年06月08日 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 21 | 2023年06月08日 19:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 22 | 2023年01月01日 | ||
Three Black Crows | 1H | 22 | 2023年06月08日 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 22 | 2023年06月08日 14:00 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 23 | 2023年05月09日 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | 5月2021 | ||
Morning Doji Star | 1D | 25 | 2023年05月05日 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 26 | 4月2021 | ||
Harami Bullish | 1W | 26 | 2022年12月04日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 26 | 2023年05月04日 | ||
Three Outside Up | 1M | 27 | 3月 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 2023年06月07日 22:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 27 | 2023年06月07日 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | 2月 2021 | ||
Inverted Hammer | 1M | 29 | 1月 2021 | ||
Three Inside Up | 1D | 29 | 2023年05月01日 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 29 | 2023年06月07日 20:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 29 | 2023年06月08日 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 2022年11月06日 | ||
Three Outside Down | 1H | 31 | 2023年06月07日 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 32 | 2023年06月07日 17:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 32 | 2023年06月08日 17:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 33 | 2023年06月07日 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 35 | 2023年05月30日 21:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 35 | 2023年06月08日 16:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 36 | 6月 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 36 | 2023年04月20日 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 36 | 2023年06月08日 16:00 | ||
Shooting Star | 1W | 40 | 2022年08月28日 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 40 | 2023年06月08日 05:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 42 | 2022年08月14日 | ||
Three White Soldiers | 15 | 42 | 2023年06月08日 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 43 | 2022年08月07日 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 43 | 2023年04月11日 | ||
Shooting Star | 5H | 43 | 2023年05月29日 05:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 43 | 2023年06月07日 06:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 46 | 2022年07月17日 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 2023年06月07日 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 2023年06月08日 12:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 49 | 2023年06月08日 12:45 | ||
Inverted Hammer | 1M | 50 | 4月2019 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 50 | 2022年06月19日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 50 | 2022年06月19日 | ||
Evening Doji Star | 1W | 50 | 2022年06月19日 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 50 | 2023年06月06日 23:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 50 | 2023年06月08日 00:00 | ||
Harami Cross | 30 | 50 | 2023年06月08日 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 51 | 2022年06月12日 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 52 | 2023年03月29日 | ||
Three Black Crows | 1M | 53 | 1月 2019 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 54 | 2023年03月27日 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 2023年06月07日 22:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 54 | 2023年06月07日 22:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 55 | 2023年05月24日 20:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 56 | 2022年05月08日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 56 | 2022年05月08日 | ||
Falling Three Methods | 1D | 56 | 2023年03月23日 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 57 | 2022年05月01日 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 57 | 2022年05月01日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 57 | 2022年05月01日 | ||
Three Outside Down | 1H | 57 | 2023年06月06日 16:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 58 | 8月 2018 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 58 | 2023年06月06日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 59 | 2023年03月20日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 60 | 2022年04月10日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 60 | 2023年05月23日 19:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 60 | 2023年06月07日 19:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 62 | 2023年06月07日 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 63 | 3月 2018 | ||
Three Outside Down | 30 | 63 | 2023年06月07日 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 63 | 2023年06月08日 09:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 64 | 2022年03月13日 | ||
Three Outside Up | 5H | 64 | 2023年05月22日 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 64 | 2023年06月07日 17:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 64 | 2023年06月08日 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 65 | 2022年03月06日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 65 | 2023年05月22日 18:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 65 | 2023年06月08日 08:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 66 | 2023年06月08日 08:30 | ||
Shooting Star | 30 | 67 | 2023年06月07日 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 2023年06月08日 08:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 68 | 10月 2017 | ||
Homing Pigeon | 30 | 68 | 2023年06月07日 15:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 68 | 2023年06月07日 15:00 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました