金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | 現在 | |||
Bullish Engulfing | 15 | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Harami Cross Bearish | 5H | 2 | 2024年11月09日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2024年11月09日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 2024年11月09日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 2024年11月08日 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 7 | 2021年03月18日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 2021年03月09日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 2021年01月27日 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 10 | 10月 2019 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 10 | 2021年01月25日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 2021年01月27日 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2020年12月29日 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 2020年12月28日 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 2021年01月27日 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 2020年12月23日 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 2021年01月27日 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 18 | 2020年12月28日 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 2020年12月17日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 2020年12月02日 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 20 | 2020年12月02日 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 21 | 2020年11月30日 18:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 22 | 2020年11月27日 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 23 | 2020年11月25日 23:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 24 | 2020年12月16日 | ||
Morning Doji Star | 1D | 24 | 2020年12月16日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2020年11月19日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 25 | 2019年10月20日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 25 | 2020年12月15日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 2020年12月23日 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2020年10月26日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 2020年04月14日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 27 | 2019年07月14日 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 2020年03月31日 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 28 | 2020年12月18日 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 2019年10月23日 23:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 29 | 2020年12月04日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 2019年07月17日 22:00 | ||
Kicking Bearish | 5H | 30 | 2020年12月17日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 2019年04月17日 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 2019年04月14日 | ||
Bullish doji Star | 1H | 31 | 2019年04月06日 00:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 32 | 2019年04月03日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 2019年04月02日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 34 | 2019年03月24日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 34 | 2019年03月24日 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 34 | 2020年11月27日 | ||
Bullish Hammer | 1D | 34 | 2020年11月27日 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 2020年12月15日 00:00 | ||
Harami Cross | 5H | 34 | 2020年12月15日 00:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 35 | 2020年11月26日 | ||
Homing Pigeon | 5H | 40 | 2020年12月04日 14:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 40 | 2020年12月04日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 44 | 2020年04月14日 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 45 | 2020年12月01日 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 45 | 2020年12月01日 21:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 46 | 2020年11月30日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 47 | 2020年11月27日 22:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 49 | 2020年11月26日 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 50 | 2019年07月17日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 2019年04月17日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 2020年11月19日 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 60 | 2019年04月03日 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 61 | 2020年04月14日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 63 | 2019年03月29日 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 63 | 2019年03月29日 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 64 | 2019年02月27日 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 66 | 2019年02月21日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 2019年07月17日 18:00 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました