金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
時価総額:
$9.45K
流通数量:
MEMECUP900.00M
最大数量:
MEMECUP1.00B
(24時間)出来高:
$0
変動(7日):
0%
日中変動幅:
0.000010 - 0.000023
| 名称 | 取引所 | 現在値 | 高値 | 安値 | 変動% | 出来高 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP JPY | Investing.com | 187.753 | 191.561 | 186.793 | -2.16% | 9.49M | 21:21:23 | ||
| Bitcoin Cash | Investing.com | 206.32 | 215.27 | 205.51 | -3.46% | 3.08M | 21:21:19 | ||
| リップル | Investing.com | 1.1674 | 1.1917 | 1.1625 | -2.52% | 362.93M | 21:21:19 | ||
| Avalanche | Investing.com | 6.64 | 6.80 | 6.58 | -3.06% | 10.92M | |||
| ライトコイン | Investing.com | 44.05 | 45.04 | 43.95 | -2.82% | 491.36K | 21:21:23 | ||
| ビットコイン | Investing.com | 64,073.7 | 64,777.8 | 63,698.3 | -1.47% | 58.11K | |||
| TQQQX/USD | Gate.io | 161.75 | 163.44 | 155.30 | -0.74% | 3.99K | 21:21:14 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0.0000720 | 0.0000734 | 0.0000708 | -1.20% | 6.90B | 21:21:19 | ||
| イーサリアム | Investing.com | 1,747.91 | 1,762.17 | 1,723.09 | -0.61% | 456.54K | 21:21:23 | ||
| PENGU/EUR | Bitvavo | 0.00587 | 0.00634 | 0.00581 | -4.24% | 56.49M | 21:21:14 | ||
| RDWON/USD | MEXC | 14.469 | 14.887 | 13.590 | +5.84% | 6.68K | 21:21:24 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174.98 | 175.39 | 162.91 | 0.00% | 380.00 | 21:21:17 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 287.870 | 293.560 | 285.000 | -1.48% | 103.00 | 21:21:19 | ||
| Ethereum JPY | Investing.com | 279,916 | 281,423 | 276,423 | -0.41% | 77.00 | 21:21:15 | ||
| Bitcoin JPY | Investing.com | 10,311,032 | 10,406,846 | 10,227,007 | -1.07% | 1.49K | 21:21:15 | ||
| OFN/USD | KuCoin | 0.000271 | 0.000920 | 0.000201 | -68.12% | 29.55M | 17:14:42 | ||
| BTC/JPY | bitFlyer | 10,310,955 | 10,310,955 | 10,310,955 | -1.09% | 371.00 | 21:21:14 | ||
| ETH/JPY | Kraken | 268,551 | 291,327 | 268,551 | -3.40% | 5.00 | 21:21:14 | ||
| XVG/ETH | Binance | 0.00000247 | 0.00000260 | 0.00000205 | 0.00% | 43.06M | 21:21:14 | ||
| STRD/USD | CoinEx | 0.0244 | 0.0244 | 0.0244 | 0.00% | 60.00 | 13:55:16 | ||
| FEAR/USD | Gate.io | 0.00050 | 0.00120 | 0.00037 | -52.83% | 2.59K | 15:22:44 | ||
| AGIX/USD | Synthetic | 0.6015 | 0.6866 | 0.5923 | -1.43% | 0 | 21:21:13 | ||
| SingularityNET | Investing.com | 0.6015 | 0.6088 | 0.6005 | -1.43% | 0 | 21:21:15 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました