金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
株式 | 96.04 | 96.04 | 0.00 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 13.43 | 15.97 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.07 | 2.26 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.11 | 1.30 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 8.52 | 9.52 |
配当利回り | 3.12 | 2.75 |
5年間の利益成長 | 33.97 | 12.55 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 25.81 | 27.31 |
金融 | 17.13 | 11.09 |
景気連動型消費財 | 13.71 | 11.65 |
素材 | 8.57 | 6.65 |
ハイテク | 7.77 | 15.42 |
ヘルスケア | 7.16 | 11.38 |
消費者向け循環株 | 6.05 | 5.55 |
通信サービス | 5.90 | 4.22 |
エネルギー | 4.43 | 3.93 |
公益事業 | 2.95 | 2.40 |
不動産 | 0.52 | 3.97 |
買持保有資産数: 103
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordnet AB | SE0015192067 | 1.97 | 223.80 | -1.76% | |
Vopak | NL0009432491 | 1.94 | 43.98 | -0.99% | |
Rational AG | DE0007010803 | 1.87 | 894.50 | +0.00% | |
Avolta | CH0023405456 | 1.85 | 32.82 | -5.47% | |
Hera SpA | IT0001250932 | 1.84 | 3.514 | +0.06% | |
FinecoBank | IT0000072170 | 1.84 | 14.7650 | -0.14% | |
Siegfried Holding Ltd | CH0014284498 | 1.80 | 1,106.00 | -1.25% | |
Scout24 AG | DE000A12DM80 | 1.77 | 85.400 | +0.29% | |
Munters | SE0009806607 | 1.76 | 168.8000 | -1.75% | |
Krones | DE0006335003 | 1.70 | 116.300 | -0.26% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Europe Select Trust Class EU | 472.83M | 2.55 | 0.19 | 6.72 | ||
Baring German Growth Trust Class Ea | 291.13M | 5.76 | 6.34 | 5.48 | ||
Baring German Growth Trust Class EU | 291.13M | 10.59 | 2.24 | 6.60 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました