![全保連に三菱UFJニコスがTOB、上場維持の方針、全保連株は急伸ストップ高](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0I07L_S.jpg)
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 変化率 % |
---|---|---|---|---|---|
2025年02月13日 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 0.34% |
2025年02月12日 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | -0.12% |
2025年02月11日 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 0.05% |
2025年02月10日 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0.13% |
2025年02月07日 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | -0.16% |
2025年02月06日 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 0.28% |
2025年02月05日 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 0.18% |
2025年02月04日 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.17% |
2025年02月03日 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | -0.33% |
2025年01月31日 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | -0.13% |
2025年01月30日 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 0.23% |
2025年01月29日 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | -0.63% |
2025年02月13日 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 0.34% |
2025年02月12日 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | -0.12% |
2025年02月11日 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 0.05% |
2025年02月10日 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0.13% |
2025年02月07日 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | -0.16% |
2025年02月06日 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 0.28% |
2025年02月05日 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 0.18% |
2025年02月04日 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.17% |
2025年02月03日 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | -0.33% |
2025年01月31日 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | -0.13% |
2025年01月30日 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 0.23% |
2025年01月29日 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 0.19% |
2025年01月28日 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 0.18% |
2025年01月24日 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | -0.09% |
2025年01月23日 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 0.05% |
2025年01月22日 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 0.08% |
2025年01月21日 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 0.41% |
2025年01月20日 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.02% |
高値: 1.097 | 安値: 1.081 | 差: 0.016 | 平均: 1.090 | 変化率 %: 2.502 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました