金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.430 | 2.430 | 0.000 |
株式 | 19.530 | 19.530 | 0.000 |
債券 | 24.060 | 24.060 | 0.000 |
転換社債 | 39.780 | 39.780 | 0.000 |
他 | 14.200 | 14.200 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 18.826 | 16.900 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.428 | 2.110 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.380 | 2.056 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 6.839 | 13.116 |
配当利回り | 2.798 | 2.785 |
5年間の利益成長 | 21.325 | 16.341 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
素材 | 41.700 | 17.625 |
製造業 | 30.900 | 22.313 |
ハイテク | 14.880 | 19.278 |
ヘルスケア | 5.390 | 9.403 |
金融 | 3.590 | 14.378 |
不動産 | 1.460 | 5.684 |
景気連動型消費財 | 1.180 | 13.566 |
エネルギー | 0.900 | 9.436 |
買持保有資産数: 78
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7 | - | 7.59 | - | - | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND | - | 6.72 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1 | - | 5.54 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1 | - | 5.51 | - | - | |
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1 | - | 5.42 | - | - | |
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND | - | 5.28 | - | - | |
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND | - | 3.49 | - | - | |
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND | - | 2.23 | - | - | |
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND | - | 2.20 | - | - | |
TONGWEI CO.,LTD BOND | - | 2.12 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle Money Market Fund A | 12.23B | 1.48 | 1.89 | 2.70 | ||
Golden Eagle Money Market Fund B | 12.23B | 1.68 | 2.13 | 2.94 | ||
Golden Eagle TianYu Pure Bond | 942.07M | 2.95 | 1.75 | - | ||
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C | 34.54M | 5.24 | 1.43 | 3.66 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました