金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.750 | 2.770 | 0.020 |
株式 | 97.250 | 97.250 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 17.902 | 17.861 |
PBR (株価純資産倍率) | 3.184 | 2.997 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.361 | 2.189 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 14.699 | 12.251 |
配当利回り | 1.513 | 2.059 |
5年間の利益成長 | 10.652 | 11.365 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 30.900 | 23.511 |
金融 | 16.090 | 16.086 |
製造業 | 15.810 | 11.590 |
景気連動型消費財 | 11.380 | 10.460 |
ヘルスケア | 7.980 | 13.590 |
消費者向け循環株 | 6.500 | 7.772 |
不動産 | 3.890 | 2.808 |
素材 | 3.770 | 4.152 |
通信サービス | 3.670 | 7.645 |
買持保有資産数: 37
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
マイクロソフト | US5949181045 | 7.64 | 447.27 | -0.51% | |
アップル | US0378331005 | 6.14 | 248.13 | +0.07% | |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | US46625H1005 | 4.92 | 239.94 | -0.66% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 4.14 | 405.50 | -0.90% | |
エヌビディア | US67066G1040 | 4.03 | 134.25 | -2.25% | |
Grand City | LU0775917882 | 3.78 | 11.65 | -3.40% | |
エコラボ | US2788651006 | 3.66 | 250.20 | +0.56% | |
Bright Horizons | US1091941005 | 3.64 | 109.72 | -0.44% | |
アルファベット | US02079K3059 | 3.57 | 189.82 | -1.11% | |
Atlas Copco A | SE0017486889 | 3.48 | 177.1 | -1.06% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lancelot Camelot A | 4.89B | 31.97 | 11.35 | 13.91 | ||
Lancelot Avalon | 1.42B | 22.51 | 6.42 | 16.01 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました