金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.330 | 3.330 | 0.000 |
株式 | 94.890 | 94.890 | 0.000 |
転換社債 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
優先株式 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 12.808 | 12.929 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.512 | 1.768 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.201 | 1.499 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 7.328 | 7.081 |
配当利回り | 3.487 | 3.807 |
5年間の利益成長 | 12.607 | 12.328 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 21.300 | 24.620 |
ハイテク | 21.270 | 19.729 |
景気連動型消費財 | 12.240 | 11.395 |
通信サービス | 10.650 | 10.499 |
素材 | 8.140 | 6.902 |
製造業 | 6.600 | 7.069 |
消費者向け循環株 | 5.640 | 7.356 |
エネルギー | 5.230 | 5.518 |
ヘルスケア | 4.150 | 3.516 |
公益事業 | 2.700 | 3.110 |
不動産 | 2.060 | 3.411 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 0
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Emerging Eq Index Mother | - | 99.98 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,333.39B | 34.65 | 21.05 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4,980.52B | 27.21 | 17.55 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 872.84B | 29.51 | 19.08 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 628.8B | 27.84 | 17.77 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 368.85B | 17.42 | 13.15 | 11.48 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました