金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.710 | 2.710 | 0.000 |
株式 | 97.290 | 97.290 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 12.551 | 12.241 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.088 | 1.001 |
PSR (株価売上高倍率) | 0.740 | 0.693 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 7.010 | 5.922 |
配当利回り | 2.931 | 3.227 |
5年間の利益成長 | 11.932 | 11.389 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 26.710 | 24.614 |
金融 | 16.200 | 17.745 |
景気連動型消費財 | 15.330 | 16.220 |
ハイテク | 13.500 | 11.379 |
素材 | 7.840 | 8.725 |
消費者向け循環株 | 3.870 | 4.709 |
不動産 | 3.640 | 3.493 |
通信サービス | 3.510 | 6.030 |
ヘルスケア | 3.270 | 4.623 |
公益事業 | 3.250 | 2.304 |
エネルギー | 2.890 | 1.890 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 0
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Japan High Dividend Eq Fd MF | - | 99.80 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 908.7B | 29.48 | 19.02 | 13.06 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511.58B | 10.96 | 7.38 | 5.26 | ||
Nomura India Equity | 524.35B | 14.14 | 14.77 | 9.88 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 433.41B | 51.94 | 31.33 | 25.66 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 406.49B | 29.48 | 19.02 | 13.05 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました