金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.450 | 17.050 | 16.600 |
株式 | 99.550 | 99.550 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 15.417 | 16.361 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.645 | 2.707 |
PSR (株価売上高倍率) | 3.180 | 2.073 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 11.614 | 10.453 |
配当利回り | 2.641 | 2.718 |
5年間の利益成長 | 14.036 | 12.953 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 26.580 | 20.001 |
金融 | 20.840 | 19.188 |
景気連動型消費財 | 13.730 | 12.579 |
製造業 | 12.150 | 13.981 |
ヘルスケア | 9.510 | 13.027 |
通信サービス | 9.240 | 9.062 |
素材 | 6.680 | 9.086 |
消費者向け循環株 | 1.270 | 8.506 |
買持保有資産数: 138
売持保有資産数: 68
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.80 | 1,040.00 | +2.97% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.32 | 400.60 | -1.72% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3.39 | 56,000 | -0.71% | |
MediaTek | TW0002454006 | 3.38 | 1,310.00 | +3.56% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 3.33 | 42.33 | -0.54% | |
Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 3.11 | 6,250 | +1.63% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3.11 | 1,745.60 | +0.25% | |
AIAグループ | HK0000069689 | 2.81 | 56.45 | -0.70% | |
Resmed DRC | AU000000RMD6 | 2.39 | 37.280 | +0.54% | |
Aristo. Leisure | AU000000ALL7 | 2.37 | 66.490 | -1.66% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SchroderIntlSlctAsiaOpA1AccPLNHdg | 5.22B | 16.45 | -1.65 | 5.41 | ||
Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH | 882.08M | 8.30 | 5.75 | 3.68 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました