金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
株式 | 101.490 | 101.490 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 21.914 | 16.460 |
PBR (株価純資産倍率) | 4.664 | 2.782 |
PSR (株価売上高倍率) | 3.023 | 1.808 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 16.481 | 10.671 |
配当利回り | 1.379 | 2.271 |
5年間の利益成長 | 11.686 | 11.661 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
ハイテク | 28.030 | 21.158 |
ヘルスケア | 22.520 | 14.137 |
金融 | 14.780 | 16.868 |
通信サービス | 10.090 | 8.358 |
消費者向け循環株 | 9.960 | 8.387 |
景気連動型消費財 | 5.480 | 10.045 |
製造業 | 2.990 | 9.205 |
公益事業 | 2.620 | 3.105 |
素材 | 1.840 | 3.557 |
不動産 | 1.690 | 2.075 |
買持保有資産数: 1
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Global Opportunity (ex Japan)StockMF | - | 107.00 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Next Generation Technology Fund | 18.91B | 18.95 | 13.38 | 18.63 | ||
UBS Gl Eq Select Inv B Managed Acco | 17.9B | 16.67 | 12.80 | - | ||
UBS DC Foreign Equity Fund | 9.5B | 15.62 | 13.60 | 11.13 | ||
UBS Nikko UBS US Growth Eq Risk Co | 9.79B | 15.99 | 6.97 | 9.50 | ||
UBS Nikko China A Share Fund | 7.28B | 18.35 | -1.18 | 16.26 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました