金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
株式 | 98.920 | 98.920 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 16.952 | 14.374 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.288 | 1.336 |
PSR (株価売上高倍率) | 6.654 | 5.619 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 22.343 | 14.889 |
配当利回り | 3.729 | 4.706 |
5年間の利益成長 | 6.647 | 9.546 |
買持保有資産数: 34
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Goodman Group | AU000000GMG2 | 33.09 | 38.460 | +0.00% | |
Scentre | AU000000SCG8 | 12.19 | 3.71 | 0.00% | |
Stockland Corp | AU000000SGP0 | 7.40 | 5.270 | 0.00% | |
Vicinity Centres | AU000000VCX7 | 5.69 | 2.200 | 0.00% | |
Charter Hall | AU000000CHC0 | 5.13 | 15.90 | 0.00% | |
Mirvac | AU000000MGR9 | 4.88 | 2.19 | 0.00% | |
Dexus | AU000000DXS1 | 4.83 | 6.990 | 0.00% | |
GPT Group | AU000000GPT8 | 4.46 | 4.730 | 0.00% | |
Unibail Rodamco Westfield | AU0000009771 | 4.08 | 6.20 | 0.00% | |
GDI Property Group | AU000000GDI7 | 2.73 | 0.600 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zurich Investments Australian Prope | 391.19M | 21.78 | 8.04 | 8.82 | ||
AU60ZUR05807 | 302.97M | 23.22 | 6.25 | 12.58 | ||
Zurich Term Allocated Pension Austr | 14.83M | 20.66 | 6.96 | 7.82 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました