JPY/BRL | ブラジルレアル | ||
JPY/KRW | 韓国ウォン | ||
JPY/CNY | 中国人民元 | ||
JPY/HKD | 香港ドル | ||
JPY/IDR | インドネシアルピア | ||
JPY/INR | インドルピー | ||
JPY/MYR | マレーシアリンギット | ||
JPY/PKR | パキスタンルピー | ||
JPY/THB | タイバーツ | ||
JPY/TWD | 台湾ドル | ||
JPY/LKR | スリランカルピー | ||
JPY/NPR | ネパールルピー | ||
JPY/PHP | フィリピンペソ | ||
JPY/SGD | シンガポールドル | ||
JPY/AUD | オーストラリアドル | ||
JPY/NZD | ニュージーランドドル | ||
JPY/ZAR | 南アフリカランド | ||
JPY/KES | ケニアシリング | ||
JPY/XAF | 中央アフリカCFAフラン | ||
JPY/XOF | 西アフリカCFAフラン | ||
JPY/EGP | エジプトポンド | ||
JPY/AED | UAEディルハム | ||
JPY/ILS | イスラエルシェケル | ||
JPY/LBP | レバノンポンド | ||
JPY/JOD | ヨルダンディナール | ||
JPY/KWD | クウェートディナール | ||
JPY/SAR | サウジリヤル | ||
JPY/CAD | カナダドル | ||
JPY/MXN | メキシコペソ | ||
JPY/USD | アメリカドル | ||
JPY/JMD | ジャマイカドル | ||
JPY/ARS | アルゼンチンペソ | ||
JPY/CLP | チリペソ | ||
JPY/CHF | スイスフラン | ||
JPY/DKK | デンマーククローネ | ||
JPY/EUR | 欧州ユーロ | ||
JPY/GBP | イギリスポンド | ||
JPY/NOK | ノルウェークローネ | ||
JPY/PLN | ポーランドズロチ | ||
JPY/SEK | スウェーデンクローナ | ||
JPY/CZK | チェココルナ | ||
JPY/HUF | ハンガリーフォリント | ||
JPY/ISK | アイスランドクローナ | ||
JPY/RUB | ロシアルーブル | ||
JPY/BYN | ベラルーシルーブル | ||
JPY/UAH | ウクライナフリヴニャ | ||
JPY/TRY | トルコリラ |
取引所 | 現在値 | 売値 | 買値 | 出来高 | 変動% | 通貨 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアルタイム外国為替 16:01:08 | 3.9764 | 3.9754 | 3.9774 | 0 | +0.01% | BRL | 16:01:08 | 3.9764+0.01% | |
B3 04:58:59 | 4,008.50 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0 | +1.65% | BRL | 04:58:59 | 4,008.50+1.65% |
2025年3月11日火曜日 | ||||||
家計調査・消費支出 (YoY) (1月) 結果:0.80% だまし:3.70% 前日終値:2.70% | ||||||
消費支出 (MoM) (1月) 結果:-4.50% だまし:-1.90% 前日終値:2.30% | ||||||
国内総生産 (QoQ) (Q4) 結果:0.60% だまし:0.70% 前日終値:0.30% | ||||||
国内総生産年率換算 (QoQ) (Q4) 結果:2.20% 前日終値:1.20% | ||||||
GDP 設備投資 (QoQ) (Q4) 結果:0.60% だまし:0.50% 前日終値:-0.10% | ||||||
GDP外部需要 (QoQ) (Q4) 結果:0.70% だまし:0.70% 前日終値:-0.20% | ||||||
GDPデフレーター (YoY) (Q4) 結果:2.90% だまし:2.80% 前日終値:2.40% | ||||||
GDP個人消費 (QoQ) (Q4) 結果:0.00% だまし:0.10% 前日終値:0.70% | ||||||
M2マネーストック (YoY) 結果:1.20% だまし:1.40% 前日終値:1.30% | ||||||
マネーストック統計 広義流動性/M3 (2月) 結果:2,199.80B 前日終値:2,200.70B | ||||||
工作機械受注 (YoY) (2月) 結果:3.50% だまし:4.70% 前日終値:11.20% | ||||||
鉱工業生産 (YoY) (1月) だまし:2.20% 前日終値:1.60% | ||||||
鉱工業生産 (MoM) (1月) だまし:0.40% 前日終値:-0.30% | ||||||
2025年3月12日水曜日 | ||||||
大企業製造業景況判断指数(BSI) (Q1) だまし:6.50 前日終値:6.30 | ||||||
企業物価指数 (YoY) (2月) だまし:4.00% 前日終値:4.20% | ||||||
企業物価指数 (MoM) (2月) だまし:-0.10% 前日終値:0.30% | ||||||
政府純債務の国内総生産比 (1月) 前日終値:61.10% | ||||||
財政収支 (1月) 前日終値:-80.372B | ||||||
財政黒字 (1月) 前日終値:15.745B | ||||||
政府総債務の国内総生産比 (MoM) (1月) 前日終値:76.10% | ||||||
消費者物価指数 (MoM) (2月) 前日終値:0.16% | ||||||
消費者物価指数 (YoY) (2月) 前日終値:4.56% | ||||||
ブラジル IPCA インフレ指数 SA (MoM) (2月) 前日終値:0.06% | ||||||
自動生産 (MoM) (2月) 前日終値:-7.70% | ||||||
自動車売上高 (MoM) (2月) 前日終値:-33.50% |