金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現中パターン | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | 現在 | |||
| 完結パターン | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 2026年01月24日 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 2 | 11月 2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 2 | 2026年01月21日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 2026年01月24日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 3 | 2026年01月24日 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 4 | 2026年01月16日 | ||
| Three Inside Up | 5H | 4 | 2026年01月22日 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 2026年01月24日 01:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 5 | 2026年01月24日 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 5 | 2026年01月24日 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 5 | 2026年01月24日 04:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 7 | 2025年11月30日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 8 | 2026年01月20日 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 9 | 4月2025 | ||
| Two Crows | 1W | 11 | 2025年11月02日 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 11 | 2026年01月24日 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 2026年01月24日 03:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 12 | 2025年10月26日 | ||
| Harami Cross | 1W | 14 | 2025年10月12日 | ||
| Three Black Crows | 1W | 15 | 2025年10月05日 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 17 | 8月 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 18 | 2026年01月22日 01:00 | ||
| Evening Star | 1H | 18 | 2026年01月22日 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 19 | 6月 2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 19 | 6月 2024 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 19 | 2026年01月22日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 19 | 2026年01月22日 00:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 19 | 2026年01月22日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 2026年01月09日 01:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 23 | 2026年01月23日 00:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 24 | 2025年08月03日 | ||
| Shooting Star | 15 | 24 | 2026年01月23日 23:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 25 | 12月 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 25 | 2025年07月27日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 2025年12月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | 11月 2023 | ||
| Three Inside Down | 1M | 28 | 9月 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 28 | 2025年07月06日 | ||
| Hanging Man | 30 | 28 | 2026年01月22日 04:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 29 | 2025年06月29日 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 2026年01月23日 04:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 30 | 2025年06月22日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 30 | 2026年01月17日 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 30 | 2026年01月17日 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 31 | 6月 2023 | ||
| Three Outside Down | 1W | 31 | 2025年06月15日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 2025年06月08日 | ||
| Three Inside Up | 1H | 32 | 2026年01月17日 01:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 33 | 2025年06月01日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 33 | 2026年01月23日 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 33 | 2026年01月23日 03:45 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 35 | 2026年01月16日 05:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 35 | 2026年01月16日 05:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 37 | 2025年05月04日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 37 | 2025年11月28日 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 37 | 2026年01月22日 00:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 37 | 2026年01月22日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2026年01月23日 02:45 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 41 | 2026年01月21日 04:30 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 41 | 2026年01月23日 01:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 42 | 2026年01月15日 05:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 45 | 2025年03月09日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 45 | 2026年01月23日 00:45 | ||
| Three Outside Down | 1D | 47 | 2025年11月13日 | ||
| Three Black Crows | 1M | 48 | 1月 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 48 | 2025年11月12日 | ||
| Three Outside Down | 1M | 49 | 12月 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 50 | 11月 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 50 | 2026年01月14日 04:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 52 | 9月 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 2026年01月22日 05:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 53 | 2026年01月22日 05:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 54 | 7月 2021 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 54 | 2025年11月04日 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 54 | 2025年11月04日 | ||
| Three Black Crows | 1H | 54 | 2026年01月14日 00:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 54 | 2026年01月22日 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 56 | 2024年12月22日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 56 | 2026年01月13日 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 56 | 2026年01月13日 05:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 56 | 2026年01月22日 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 57 | 2025年12月16日 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 58 | 2024年12月08日 | ||
| Break Away Bearish | 1D | 58 | 2025年10月29日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 58 | 2026年01月22日 04:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 58 | 2026年01月22日 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 59 | 2026年01月17日 02:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 59 | 2026年01月17日 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 2026年01月22日 03:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 59 | 2026年01月22日 03:45 | ||
| Shooting Star | 1D | 61 | 2025年10月24日 | ||
| Shooting Star | 1W | 62 | 2024年11月10日 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 63 | 2025年12月11日 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 65 | 2026年01月22日 02:15 | ||
| Three Inside Up | 15 | 65 | 2026年01月22日 02:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 2026年01月22日 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | 5月2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 68 | 2026年01月10日 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 68 | 2026年01月16日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 68 | 2026年01月22日 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | 4月2020 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 69 | 2026年01月09日 23:00 | ||
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました