金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Tri-Star Bullish | 1D | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 2024年11月21日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 2024年11月22日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 2024年11月22日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 2024年11月22日 00:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 2 | 2024年11月10日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2024年11月21日 17:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 3 | 2024年11月03日 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | 7月 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 2024年11月19日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 2024年11月19日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 2024年11月19日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 2024年11月19日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2024年11月18日 23:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 10 | 1月 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 11 | 12月 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 11 | 12月 2023 | ||
Falling Three Methods | 1M | 14 | 9月 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | 6月 2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 2024年11月12日 00:30 | ||
Harami Cross | 30 | 23 | 2024年11月12日 00:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 23 | 2024年11月12日 00:30 | ||
Harami Cross | 15 | 23 | 2024年11月12日 00:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | 11月 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 2024年06月09日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 2024年11月11日 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 2024年11月10日 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 28 | 7月 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 28 | 2024年05月12日 | ||
Harami Bearish | 5H | 29 | 2024年11月06日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2024年11月08日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 2024年11月08日 00:30 | ||
Three Inside Down | 1W | 33 | 2024年04月07日 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 34 | 1月 2022 | ||
Harami Bearish | 1W | 34 | 2024年03月31日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 2024年11月06日 00:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 36 | 11月 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 2024年11月06日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2024年11月06日 00:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 37 | 10月 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2024年11月05日 23:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 38 | 2024年10月31日 16:00 | ||
Rising Three Methods | 1M | 44 | 3月 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 2024年10月28日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 44 | 2024年10月28日 23:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 46 | 1月 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 48 | 2023年12月24日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 2024年10月31日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 2024年10月22日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 2024年10月31日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 2024年10月31日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 2024年10月30日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 2024年10月30日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2024年10月30日 00:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 53 | 2023年11月19日 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 54 | 2023年11月12日 | ||
Harami Cross | 1W | 54 | 2023年11月12日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2024年10月29日 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | 4月2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 2024年10月29日 20:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 56 | 3月 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 2024年10月28日 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 59 | 2023年10月08日 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 2024年10月28日 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 2024年10月28日 18:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 2024年10月22日 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2024年10月22日 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 2024年10月22日 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2024年10月22日 20:15 | ||
Harami Bearish | 1W | 69 | 2023年07月30日 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました