金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
株式 | 100.150 | 100.150 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 13.191 | 17.124 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.474 | 2.193 |
PSR (株価売上高倍率) | 0.522 | 1.364 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 5.338 | 10.146 |
配当利回り | 4.026 | 2.287 |
5年間の利益成長 | 3.000 | 12.856 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 61.340 | 29.367 |
景気連動型消費財 | 21.300 | 12.048 |
素材 | 9.470 | 4.649 |
消費者向け循環株 | 7.890 | 7.462 |
買持保有資産数: 11
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Per Aarslef | DK0060700516 | 15.67 | 452 | +7.88% | |
Uponor Oyj | FI0009002158 | 14.37 | - | - | |
New Wave Group AB | SE0020356970 | 12.52 | 96.60 | +1.10% | |
Boliden | SE0020050417 | 9.49 | 319.20 | +0.54% | |
Metsa Board Oyj | FI0009000665 | 8.81 | 4.386 | +0.23% | |
Skanska B | SE0000113250 | 8.69 | 220.40 | +1.29% | |
Schouw | DK0010253921 | 8.18 | 554.0 | +2.21% | |
Austevoll Seafood ASA | NO0010073489 | 7.90 | 100.90 | +0.30% | |
Bergman Beving AB | SE0000101362 | 6.18 | 278.50 | +0.91% | |
Alligo AB | SE0009922305 | 4.35 | 121.80 | +1.00% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました