
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.060 | 0.070 | 0.010 |
株式 | 99.450 | 99.450 | 0.000 |
優先株式 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
他 | 0.430 | 0.450 | 0.020 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 14.763 | 14.418 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.058 | 2.070 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.514 | 1.440 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 10.355 | 9.553 |
配当利回り | 3.401 | 3.366 |
5年間の利益成長 | 9.706 | 10.042 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 19.800 | 19.011 |
製造業 | 17.700 | 16.716 |
ヘルスケア | 15.530 | 14.467 |
消費者向け循環株 | 9.830 | 10.672 |
景気連動型消費財 | 9.030 | 10.057 |
ハイテク | 8.580 | 9.367 |
素材 | 5.840 | 6.413 |
エネルギー | 4.760 | 4.451 |
通信サービス | 4.420 | 5.452 |
公益事業 | 3.490 | 4.379 |
不動産 | 1.020 | 1.831 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E | IE0007987708 | 99.94 | 33.983 | -0.09% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ US Stock Index 1 K | 388.89M | 0.89 | 14.54 | 12.82 | ||
eQ US Stock Index 1 T | 388.89M | 0.89 | 14.54 | 12.89 | ||
eQ Emerging Dividend 1 K | 270.06M | -0.01 | 1.32 | 5.66 | ||
eQ Emerging Dividend 1 T | 270.06M | -0.01 | 1.32 | 5.66 | ||
eQ Finland 1 K | 125.39M | 8.69 | 2.50 | 7.79 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました