![全保連に三菱UFJニコスがTOB、上場維持の方針、全保連株は急伸ストップ高](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0I07L_S.jpg)
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
株式 | 97.45 | 97.45 | 0.00 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 11.63 | 11.12 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.99 | 1.63 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.95 | 2.26 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 8.04 | 6.68 |
配当利回り | 2.05 | 1.42 |
5年間の利益成長 | 28.29 | 30.41 |
買持保有資産数: 32
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
ニューモント・マイニング | US6516391066 | 7.44 | 46.54 | -2.53% | |
Alamos Gold | CA0115321089 | 6.69 | 31.58 | -3.43% | |
バリック・ゴールド | CA0679011084 | 6.50 | 17.94 | -2.71% | |
ウィートン・プレシャス・メタルズ | CA9628791027 | 6.07 | 67.50 | -2.54% | |
Anglo American | GB00B1XZS820 | 5.81 | 2,473.5 | +0.43% | |
アグニコ・イーグル・マインズ | CA0084741085 | 4.74 | 95.85 | -4.92% | |
Franco-Nevada | CA3518581051 | 4.65 | 196.12 | -3.98% | |
Lundin Gold Inc | CA5503711080 | 4.58 | 37.31 | -1.97% | |
ゴールドフィールズ ADR | US38059T1060 | 4.44 | 18.870 | -2.63% | |
アングロゴールド・アシャンティ ADR | GB00BRXH2664 | 4.39 | 32.19 | -3.16% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pityoulish Investments Fund Income | 18.18M | 4.20 | 4.80 | 7.75 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました