金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.160 | 15.400 | 3.240 |
株式 | 86.830 | 86.830 | 0.000 |
他 | 1.010 | 1.010 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 13.181 | 13.181 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.623 | 1.623 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.259 | 2.259 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 7.807 | 7.807 |
配当利回り | 4.730 | 4.730 |
5年間の利益成長 | 6.673 | 6.673 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 47.910 | 47.910 |
製造業 | 14.490 | 14.490 |
不動産 | 13.870 | 13.870 |
通信サービス | 9.190 | 9.190 |
消費者向け循環株 | 5.480 | 5.480 |
景気連動型消費財 | 3.350 | 3.350 |
公益事業 | 2.910 | 2.910 |
ヘルスケア | 2.010 | 2.010 |
ハイテク | 0.790 | 0.790 |
買持保有資産数: 11
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung ASEAN Master Equity | - | 97.14 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung India Feeder Equity 2 Ce | 312.19B | 23.05 | 13.75 | 14.29 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 Cf | 312.19B | 23.98 | 14.80 | 15.34 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 RSP | 312.19B | 22.94 | 13.63 | 14.17 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 A | 312.19B | 23.15 | 13.86 | 14.41 | ||
Samsung India Feeder Equity 2 B | 312.19B | 23.30 | 14.03 | 14.57 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました