金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.200 | 50.460 | 49.260 |
株式 | 98.800 | 98.940 | 0.140 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 11.852 | 12.090 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.426 | 1.552 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.469 | 1.597 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 7.466 | 7.336 |
配当利回り | 4.680 | 4.152 |
5年間の利益成長 | 9.898 | 10.995 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
金融 | 34.040 | 27.250 |
ハイテク | 26.620 | 24.283 |
通信サービス | 11.350 | 11.542 |
不動産 | 6.480 | 4.877 |
消費者向け循環株 | 5.870 | 6.669 |
景気連動型消費財 | 5.450 | 7.508 |
素材 | 5.140 | 6.236 |
エネルギー | 2.600 | 4.260 |
ヘルスケア | 1.280 | 3.896 |
製造業 | 1.170 | 8.107 |
買持保有資産数: 210
売持保有資産数: 318
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.40 | 1,075.00 | +0.94% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 3.68 | 45,100 | +0.89% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3.48 | 16.57 | -0.42% | |
Singapore Telecommunications Ltd | SG1T75931496 | 3.33 | 3.090 | 0.00% | |
MediaTek | TW0002454006 | 3.31 | 1,365.00 | +1.11% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 3.11 | 43.62 | -0.77% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 2.98 | 181.00 | -0.82% | |
中國銀行(香港) | HK2388011192 | 2.94 | 24.85 | -0.20% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 2.61 | 4.070 | +0.99% | |
美的集団 | CNE100001QQ5 | 2.30 | 74.69 | -0.84% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund Asian Opportunities | 5.06B | 9.80 | -4.57 | 5.18 | ||
Schroder GreaterChina A Acc SGD | 2.21B | 8.19 | -10.60 | - | ||
Schroder GlblGold A Acc SGD | 510.12M | 35.95 | 8.86 | - | ||
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd | 390.86M | 5.51 | 8.77 | - |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました