金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
株式 | 100.170 | 100.170 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 11.344 | 10.134 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.032 | 0.834 |
PSR (株価売上高倍率) | 0.683 | 0.527 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 7.290 | 6.048 |
配当利回り | 2.824 | 3.369 |
5年間の利益成長 | 9.680 | 10.336 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 32.580 | 31.607 |
金融 | 15.380 | 12.602 |
景気連動型消費財 | 14.730 | 18.564 |
ハイテク | 9.430 | 8.914 |
素材 | 9.280 | 10.991 |
通信サービス | 6.350 | 4.682 |
ヘルスケア | 5.700 | 4.372 |
不動産 | 3.240 | 3.993 |
消費者向け循環株 | 2.540 | 3.996 |
エネルギー | 0.780 | 1.884 |
買持保有資産数: 1
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Mother Fund | - | 100.48 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21.42B | 15.20 | 14.67 | 9.55 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14.71B | 21.09 | 5.56 | 6.31 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 14.78B | 9.30 | 7.86 | 7.54 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11.63B | 16.12 | 16.54 | - | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12.1B | 27.83 | 17.15 | 13.36 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました