金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | דורון גביש | 19380 | 2026年01月01日 @ 18330 | -5.42% | |
| 2025年09月23日 | איגור טראובוש | 18260 | 2025年09月28日 @ 18760 | +2.74% | |
| 2025年07月06日 | Tipsa Osakas | 23400 | 2025年07月06日 @ 24190 | +3.38% | |
| 2025年05月22日 | ארי גוט | 20740 | 2025年06月12日 @ 20610 | +0.63% | |
| 2025年04月14日 | Tipsa Osakas | 18920 | 2025年04月20日 @ 19400 | +2.54% | |
| 2025年03月17日 | עמוס קוק | 21260 | 2025年04月10日 @ 18110 | -14.82% | |
| 2025年03月12日 | חלי דר | 20710 | 2025年03月16日 @ 21270 | +2.70% | |
| 2025年02月18日 | יוסף יצחק נאמן | 21540 | 2025年03月13日 @ 20790 | -3.48% | |
| 2025年02月18日 | Tipsa Osakas | 21120 | 2025年02月23日 @ 21550 | +2.04% | |
| 2025年01月21日 | יוסף יצחק נאמן | 20500 | 2025年02月13日 @ 20470 | -0.15% | |
| 2025年01月09日 | ארי גוט | 18330 | 2025年01月12日 @ 19320 | +5.40% | |
| 2025年01月07日 | Asaf Duek | 18340 | 2025年01月30日 @ 20340 | -10.91% | |
| 2024年12月29日 | munits a | 17680 | 2024年12月29日 @ 17410 | -1.53% | |
| 2024年11月28日 | Tipsa Osakas | 16430 | 2024年12月01日 @ 17800 | +8.34% | |
| 2024年09月08日 | בני פרומן | 13830 | 2024年09月15日 @ 13860 | +0.22% | |
| 2024年08月25日 | Amikam Rodkin | 13260 | 2024年09月01日 @ 13840 | +4.37% | |
| 2024年08月16日 | Tipsa Osakas | 13350 | 2024年08月18日 @ 13500 | +1.12% | |
| 2024年08月04日 | moshe Markovich | 13080 | 2024年08月11日 @ 12980 | -0.76% | |
| 2024年07月18日 | moshe Markovich | 13350 | 2024年07月21日 @ 13240 | -0.82% | |
| 2024年07月03日 | שלמה ביטון | 12800 | 2024年07月25日 @ 13680 | +6.88% | |
| 2024年06月06日 | skfarblum elf | 12830 | 2024年06月09日 @ 12780 | -0.39% | |
| 2024年05月01日 | moshe Markovich | 13680 | 2024年05月05日 @ 13940 | +1.90% | |
| 2024年02月07日 | moshe Markovich | 14100 | 2024年02月11日 @ 14170 | +0.50% | |
| 2024年01月25日 | moshe Markovich | 13630 | 2024年01月28日 @ 14120 | +3.60% | |
| 2024年01月09日 | Yasmina Raupova | 13800 | 2024年02月01日 @ 14410 | +4.42% | |
| 2023年12月28日 | Moshe Marziano | 14230 | 2023年12月31日 @ 14100 | -0.91% | |
| 2023年10月22日 | moshe Markovich | 13410 | 2023年11月30日 @ 15350 | +14.47% | |
| 2023年02月06日 | moshe Markovich | 15920 | 2023年02月12日 @ 15200 | +4.52% | |
| 2022年09月07日 | בני פרומן | 18550 | 2022年09月29日 @ 17050 | -8.09% | |
| 2022年08月08日 | moshe Markovich | 18350 | 2022年08月15日 @ 19160 | +4.41% | |
| 2022年06月13日 | Alon Ostraiken | 18560 | 2022年07月07日 @ 18580 | +0.11% | |
| 2022年05月03日 | Alon Ostraiken | 18820 | 2022年05月30日 @ 18750 | -0.37% | |
| 2022年03月24日 | Alon Ostraiken | 22650 | 2022年04月21日 @ 19490 | -13.95% | |
| 2022年03月21日 | Igal Berkin | 21450 | 2022年04月21日 @ 19490 | -9.14% | |
| 2022年02月15日 | משה לביא | 23260 | 2022年03月10日 @ 21250 | -8.64% | |
| 2022年01月24日 | שירים שאני אוהב מי... | 23160 | 2022年02月17日 @ 23900 | -3.20% | |
| 2022年01月06日 | יוסי שרביט | 24230 | 2022年01月27日 @ 23710 | -2.15% | |
| 2022年01月04日 | Igal Berkin | 23820 | 2022年01月27日 @ 23710 | -0.46% | |
| 2021年12月30日 | Alon Ostraiken | 21770 | 2022年01月20日 @ 24090 | +10.66% | |
| 2021年12月28日 | Or Genad | 21400 | 2022年01月20日 @ 24090 | -12.57% | |
| 2021年12月05日 | Alon Ostraiken | 21980 | 2021年12月08日 @ 24280 | +10.46% | |
| 2021年11月18日 | אמי מנדלאוי | 23630 | 2021年12月09日 @ 24500 | +3.68% | |
| 2021年11月10日 | אבי לוי | 25870 | 2021年11月14日 @ 25790 | -0.31% | |
| 2021年11月10日 | יובל בנישתי | 25870 | 2021年12月02日 @ 21370 | -17.39% | |
| 2021年10月26日 | טל גבאי | 23030 | 2021年11月18日 @ 22920 | -0.48% | |
| 2021年10月12日 | jacob peled | 21880 | 2021年11月04日 @ 24620 | +12.52% | |
| 2021年09月01日 | Natalie Spitzer | 24510 | 2021年09月05日 @ 23850 | -2.69% | |
| 2021年08月26日 | משה אילוז | 22080 | 2021年08月29日 @ 22460 | +1.72% | |
| 2021年08月03日 | Avi Kornianski | 17510 | 2021年08月08日 @ 17930 | +2.40% | |
| 2021年05月30日 | Alon Ostraiken | 18920 | 2021年06月24日 @ 17970 | -5.02% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました