金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月03日 | Cristian Nicolini | 667 | 2026年08月03日 @ 655 | -1.80% | |
| 2026年03月27日 | Sabeer Sheik | 519 | 2026年04月17日 @ 575 | +10.79% | |
| 2026年02月26日 | Wout Oosthuizen | 485 | 2026年03月20日 @ 510 | +5.15% | |
| 2025年11月25日 | Aboobaker Osman | 480 | 2025年12月19日 @ 440 | +8.33% | |
| 2025年05月07日 | Hendri Strauss | 285 | 2025年05月30日 @ 365 | +28.07% | |
| 2025年04月02日 | Aboobaker Osman | 311 | 2025年04月10日 @ 305 | +1.93% | |
| 2024年11月27日 | Hendri Strauss | 450 | 2024年12月20日 @ 380 | +15.56% | |
| 2024年09月27日 | Hendri Strauss | 459 | 2024年10月18日 @ 422 | +8.06% | |
| 2024年09月12日 | Rekash Priaram | 389 | 2024年10月04日 @ 440 | -13.11% | |
| 2024年09月09日 | Tian Leibbrandt | 349 | 2024年10月04日 @ 440 | +26.07% | |
| 2024年07月29日 | Martin Marais | 275 | 2024年08月23日 @ 287 | +4.36% | |
| 2024年07月12日 | Reiner Gundlach | 299 | 2024年07月12日 @ 309 | +3.34% | |
| 2024年07月08日 | Rekash Priaram | 257 | 2024年08月02日 @ 278 | -8.17% | |
| 2024年06月06日 | Bafedile Ramatlape | 117 | 2024年06月10日 @ 115 | -1.71% | |
| 2023年02月10日 | Dirk Stuer | 165 | 2023年02月13日 @ 162 | +1.82% | |
| 2022年12月29日 | Likhanye likhanye | 165 | 2023年01月20日 @ 160 | -3.03% | |
| 2022年12月23日 | Chris Ow | 160 | 2023年01月13日 @ 174 | +8.75% | |
| 2022年11月23日 | Chris Ow | 101 | 2022年12月16日 @ 133 | +31.68% | |
| 2022年10月28日 | Nick Nick | 110 | 2022年11月18日 @ 104 | -5.45% | |
| 2022年10月24日 | Tony van der Spuy | 83 | 2022年10月31日 @ 100 | +20.48% | |
| 2022年10月19日 | Rekash Priaram | 97 | 2022年11月11日 @ 100 | -3.09% | |
| 2022年10月19日 | Chris Ow | 139 | 2022年11月11日 @ 100 | -28.06% | |
| 2022年09月13日 | Chris Ow | 101 | 2022年10月07日 @ 85 | -15.84% | |
| 2022年09月12日 | Rekash Priaram | 85 | 2022年10月07日 @ 85 | 0.00% | |
| 2022年08月17日 | Chris Ow | 85 | 2022年09月09日 @ 95 | +11.76% | |
| 2022年07月15日 | William Msiza | 82 | 2022年08月05日 @ 82 | 0.00% | |
| 2022年07月12日 | Chris Ow | 86 | 2022年08月05日 @ 82 | -4.65% | |
| 2022年06月13日 | Chris Ow | 59 | 2022年07月08日 @ 73 | +23.73% | |
| 2022年05月30日 | Dirk Stuer | 54 | 2022年06月06日 @ 58 | -7.41% | |
| 2022年05月17日 | Rekash Priaram | 62 | 2022年06月10日 @ 58 | +6.45% | |
| 2022年05月16日 | Chris Ow | 75 | 2022年06月10日 @ 58 | -22.67% | |
| 2022年05月04日 | Dirk Stuer | 51 | 2022年05月09日 @ 53 | +3.92% | |
| 2022年04月21日 | Chris Ow | 57 | 2022年05月13日 @ 70 | +22.81% | |
| 2022年04月20日 | Dirk Stuer | 57 | 2022年04月25日 @ 55 | -3.51% | |
| 2022年04月05日 | Dirk Stuer | 54 | 2022年04月11日 @ 54 | 0.00% | |
| 2022年03月30日 | Maree Kotze | 53 | 2022年04月22日 @ 59 | +11.32% | |
| 2022年03月30日 | Dirk Stuer | 52 | 2022年04月04日 @ 54 | +3.85% | |
| 2022年03月25日 | Chris Ow | 54 | 2022年04月21日 @ 57 | +5.56% | |
| 2022年03月22日 | Dirk Stuer | 52 | 2022年03月28日 @ 53 | +1.92% | |
| 2022年03月10日 | Dirk Stuer | 53 | 2022年03月14日 @ 54 | +1.89% | |
| 2022年03月03日 | Hendri Strauss | 55 | 2022年03月25日 @ 51 | -7.27% | |
| 2022年03月01日 | Dirk Stuer | 58 | 2022年03月07日 @ 52 | -10.34% | |
| 2022年02月23日 | Dirk Stuer | 48 | 2022年02月28日 @ 48 | 0.00% | |
| 2022年02月11日 | Chris Ow | 49 | 2022年03月04日 @ 50 | +2.04% | |
| 2022年02月09日 | Dirk Stuer | 48 | 2022年02月14日 @ 47 | -2.08% | |
| 2022年02月04日 | Dirk Stuer | 46 | 2022年02月07日 @ 49 | +6.52% | |
| 2022年01月28日 | Dirk Stuer | 49 | 2022年01月31日 @ 49 | 0.00% | |
| 2022年01月04日 | Dirk Stuer | 49 | 2022年01月10日 @ 50 | +2.04% | |
| 2021年12月21日 | Chris Ow | 50 | 2022年01月14日 @ 48 | -4.00% | |
| 2021年12月21日 | Dirk Stuer | 49 | 2021年12月27日 @ 47 | -4.08% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました