金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 14.780 | 14.780 | 0.000 |
株式 | 83.450 | 83.450 | 0.000 |
債券 | 2.350 | 2.350 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 19.500 | 18.329 |
PBR (株価純資産倍率) | 2.486 | 2.222 |
PSR (株価売上高倍率) | 1.418 | 1.846 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 3.839 | 12.092 |
配当利回り | 0.911 | 2.537 |
5年間の利益成長 | 20.988 | 16.690 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 25.390 | 21.665 |
素材 | 20.900 | 13.114 |
景気連動型消費財 | 16.280 | 14.665 |
ハイテク | 14.250 | 24.762 |
消費者向け循環株 | 5.240 | 10.977 |
公益事業 | 4.900 | 5.580 |
ヘルスケア | 3.700 | 12.207 |
エネルギー | 2.830 | 8.469 |
不動産 | 2.620 | 6.230 |
金融 | 2.350 | 14.373 |
通信サービス | 1.530 | 5.463 |
買持保有資産数: 128
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Zhejiang Chint Electrics | CNE100000KD8 | 3.92 | 23.41 | -0.55% | |
Jiangsu Zhongtian Tech | CNE000001CW4 | 3.87 | 14.32 | -1.58% | |
BTG Hotels | CNE0000012Q3 | 3.47 | 14.67 | -1.08% | |
Metallurgical Corporation of China | CNE100000FX6 | 3.44 | 3.300 | -2.08% | |
Yunnan Alumin A | CNE000000VG9 | 2.92 | 13.53 | -2.80% | |
Ningbo Joyson Electronic | CNE000000DJ1 | 2.79 | 15.67 | -2.31% | |
CETC Cyberspace Security Tech | CNE100000CM6 | 2.54 | 16.25 | -4.69% | |
Anhui Bossco Environmental Protection Tech | CNE1000021P4 | 2.39 | 4.35 | -1.58% | |
China State Dev & Investment, 2011 Series 11 | - | 2.35 | - | - | |
17 China Development Bank 04 | - | 2.35 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caitong Value Momentum Mixed Fund | 1.78B | 28.68 | -4.90 | 14.36 | ||
CaiTong Growth Sel mix | 1.22B | 36.57 | -6.38 | - | ||
CaiTong Sustainable Dev Thematic Al | 104.55M | 9.37 | -10.75 | 5.31 | ||
CaiTong ECPI ESG 100 Index Enhance | 71.32M | 16.87 | -1.09 | 8.84 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました