
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
株式 | 99.710 | 99.710 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 9.258 | 11.787 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.580 | 1.717 |
PSR (株価売上高倍率) | 2.502 | 2.388 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 6.168 | 7.056 |
配当利回り | 1.606 | 1.333 |
5年間の利益成長 | 36.602 | 30.650 |
買持保有資産数: 34
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Star Resources | AU000000NST8 | 8.39 | 17.200 | +1.36% | |
ニューモント・マイニング | US6516391066 | 6.50 | 43.63 | +0.48% | |
Evolution Mining | AU000000EVN4 | 6.10 | 6.43 | +3.54% | |
Gold Fields | ZAE000018123 | 6.00 | 35,961 | -3.26% | |
Westgold Resources | AU000000WGX6 | 5.01 | 2.550 | +4.51% | |
Alamos Gold | CA0115321089 | 4.96 | 35.27 | +2.08% | |
OceanaGold | CA6752221037 | 4.81 | 4.010 | +4.16% | |
Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 4.76 | 30.80 | -0.16% | |
アグニコ・イーグル・マインズ | CA0084741085 | 4.68 | 101.05 | +0.48% | |
ロイヤルゴールド | US7802871084 | 4.62 | 153.40 | -0.32% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BLM1PL39 | 682.73M | 1.98 | -3.58 | - | ||
GB00B2Q1J816 | 571M | 2.12 | 1.49 | 1.73 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました