金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
株式 | 99.120 | 99.120 | 0.000 |
指標 | 値 | カテゴリー平均 |
---|---|---|
株価収益率 | 15.009 | 14.327 |
PBR (株価純資産倍率) | 1.185 | 1.258 |
PSR (株価売上高倍率) | 0.760 | 0.880 |
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) | 6.303 | 7.314 |
配当利回り | 2.321 | 2.577 |
5年間の利益成長 | 9.835 | 10.777 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
製造業 | 21.970 | 23.912 |
景気連動型消費財 | 20.010 | 15.772 |
ハイテク | 14.310 | 16.815 |
金融 | 11.090 | 11.454 |
通信サービス | 8.510 | 7.620 |
消費者向け循環株 | 8.030 | 6.449 |
ヘルスケア | 5.890 | 8.124 |
素材 | 5.590 | 6.184 |
不動産 | 3.630 | 2.462 |
公益事業 | 0.960 | 1.391 |
買持保有資産数: 2
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
MYAM Fukoku Japan Equity Mother | - | 99.64 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYAM DC Foreign Eq Research Open | 39.03B | 29.04 | 15.51 | 13.57 | ||
MYAM New Growth Fund | 36.35B | -4.56 | -6.99 | 12.31 | ||
MYAM US Mid-Small Cap Growth Equity | 30.47B | 14.31 | 3.21 | 11.69 | ||
MYAM Small Cap Equity Fund | 13.05B | -11.77 | -11.56 | 6.26 | ||
MYAM J-REIT Strategy Div 1 Month | 12.56B | -3.88 | -3.18 | 3.76 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました